Der Weise
Erschaffung
Allgemein
Lernen
Abenteuerende
Kampfregeln
kritische Treffer
Patzertabellen
Waffenlisten
Waffenfertigkeiten
Rüstungen
Talentsystem
Magiesystem
Zaubersprüche
Würfel

HomeNewsRegelnWelt
DownloadGlossarSitemapToolsImpressum
Einleitung Rüstungsarten Stoff & Leder kombinierte trägerlose Rüstungstabelle Erklärungen zur Tabellepreviousnext
Tabelle der Rüstungen
Rüstungsname Rüstungsschutz bei Preis
(GS)
Bewegungs-
malus
#
(s)
Gewicht
Schnitt scharfe Hieb Stich stumpfe Hieb Magie
Einfache Stoff- und Leder-Rüstungen
Kleidung, dünn (halb) 1 0 0 0 1 2 SS 0 8 400 g
Kleidung, dünn (voll) 1 0 0 0 1 4 SS 0 10 700 g
Kleidung, normal (halb) 2 0 0 0 1 8 SS 0 8 1,5 kg
Kleidung, normal (voll) 2 0 0 0 1 1,5 GS 2 10 2,5 kg
Kleidung, schwer (halb) 3 1 1 1 1 1,5 GS 3 8 2 kg
Kleidung, schwer (voll) 3 1 1 1 2 2,4 GS 6 10 3,7 kg
Robe 2 0 0 0 2 1 GS 4 3 3,5 kg
Lederrüstung, weich (halb) 2 1 1 1 5 4 GS 2 10 2,2 kg
Lederrüstung, weich (voll) 2 1 1 1 6 6,9 GS 5 15 3,7 kg
Lederrüstung, hart (halb) 3 2 3 1 7 7,5 GS 4 12 3 kg
Lederrüstung, hart (voll) 3 2 3 1 8 12,2 GS 8 30 5 kg
Ciur - boulli (halb) 5 3 5 1 9 18,4 GS 10 20 5 kg
Waffenrock, gesteppt (halb) 3 1 2 2 2 4,6 GS 6 10 2,8 kg
Waffenrock, gesteppt (voll) 3 1 2 2 2 6,6 GS 12 20 5 kg
Waffenrock, wattiert (halb) 4 1 2 3 2 6,2 GS 8 10 2,8 kg
Waffenrock, wattiert (voll) 4 1 2 3 2 8,6 GS 16 20 5 kg
Kordrüstung, gewebt (halb) 4 2 3 2 3 6 GS 12 12 2,8 kg
Kordrüstung, gewebt (voll) 4 2 3 2 3 8,2 GS 20 60 5 kg
Rüstungen mit verstärkenden Teilen
Ringpanzer auf schwerer Kleidung (halb) 5 3 3 1 7 8,3 GS 4 10 4,5 kg
Ringpanzer auf schwerer Kleidung (voll) 5 3 3 1 8 13,9 GS 8 13 7,5 kg
Ringpanzer auf weicher Lederkleidung (halb) 4 3 3 1 7 8 GS 4 13 4,5 kg
Ringpanzer auf weicher Lederkleidung (voll) 4 3 3 1 8 13,3 GS 8 20 7,5 kg
Ringpanzer auf harter Lederkleidung (halb) 5 4 5 1 7 8,64 GS 6 16 6 kg
Ringpanzer auf harter Lederkleidung (voll) 5 4 5 1 8 14,4 GS 12 39 10 kg
Ringpanzer auf gestepptem Waffenrock (halb) 5 3 4 2 7 8,28 GS 8 13 6 kg
Ringpanzer auf gestepptem Waffenrock (voll) 5 3 4 2 8 13,8 GS 16 26 10 kg
beschlagene schwere Kleidung (halb) 3 1 1 7 7 5,4 GS 2 9 3,6 kg
beschlagene schwere Kleidung (voll) 3 1 1 7 8 9 GS 5 11 6 kg
beschlagene weiche Lederkleidung (halb) 3 1 1 1 7 5,4 GS 2 11 3,6 kg
beschlagene weiche Lederkleidung (voll) 3 1 1 1 8 9 GS 2 17 6 kg
beschlagene harte Lederkleidung (halb) 4 2 3 1 11 8,58 GS 4 13 4,5 kg
beschlagene harte Lederkleidung (voll) 4 2 3 1 12 14,3 GS 12 33 7,5 kg
bezainted weiche Lederkleidung (halb) 6 5 3 1 7 8,7 GS 4 14 4,5 kg
bezainted weiche Lederkleidung (voll) 6 5 3 1 8 14,5 GS 8 21 7,5 kg
bezainted harte Lederkleidung (halb) 7 6 5 1 11 12,96 GS 6 17 6 kg
bezainted harte Lederkleidung (voll) 7 6 5 1 12 21,6 GS 12 42 10 kg
bezainted Cuir - bouilli (halb) 8 7 7 1 11 9,12 GS 12 22 6 kg
bezainteder gesteppter Waffenrock (halb) 6 5 4 2 7 9,84 GS 8 14 6 kg
bezainteder gesteppter Waffenrock (voll) 6 5 4 2 8 16,4 GS 16 28 10 kg
Schuppenpanzer auf harter Lederkleidung (halb) 7 6 4 1 9 11,6 GS 8 26 6 kg
Schuppenpanzer auf harter Lederkleidung (voll) 7 6 4 1 11 18,6 GS 16 65 10 kg
Schuppenpanzer auf Cuir - bouilli (halb) 8 7 6 1 9 13,32 GS 16 43 6 kg
Hartholzschuppenpanzer (halb) 6 5 4 1 9 10,2 GS 12 75 6 kg
Hartholzschuppenpanzer (voll) 6 5 4 1 11 17 GS 18 400 10 kg
Knochenschuppenpanzer (halb) 8 7 9 1 9 14,52 GS 14 75 9 kg
Knochenschuppenpanzer (voll) 8 7 9 1 10 24,2 GS 22 400 15 kg
Hornschuppenpanzer (halb) 8 7 9 1 12 14,52 GS 14 75 9 kg
Hornschuppenpanzer (voll) 8 7 9 1 11 24,2 GS 22 400 15 kg
Metallschuppenpanzer (halb) 9 8 8 1 17 19,08 GS 14 75 12 kg
Metallschuppenpanzer (voll) 9 8 8 1 18 31,8 GS 22 400 20 kg
Hartholz - Brigandine (halb) 6 6 5 2 9 10,68 GS 16 75 7,8 kg
Hartholz - Brigandine (voll) 6 6 5 2 10 17,8 GS 26 400 13 kg
Horn - Brigandine (halb) 8 8 7 2 9 13,56 GS 20 75 9 kg
Horn - Brigandine (voll) 8 8 7 2 10 22,6 GS 30 400 15 kg
Knochen - Brigandine (halb) 8 8 7 2 9 13,56 GS 20 75 9 kg
Knochen - Brigandine (voll) 8 8 7 2 10 22,6 GS 30 400 15 kg
Metall - Brigandine (halb) 9 9 8 2 17 19,08 GS 20 75 13,2 kg
Metall - Brigandine (voll) 9 9 8 2 18 31,8 GS 30 400 22 kg
Rüstungen ohne Träger
Kettenpanzer (halb) 7 6 2 1 13 12,36 GS 7 15 12 kg
Kettenpanzer (voll) 7 6 2 1 14 20,6 GS 14 120 20 kg
Kettenhemd (halb) 9 7 4 1 13 13,44 GS 10 17 13,2 kg
Kettenhemd (voll) 9 7 4 1 14 22,4 GS 18 124 22 kg
Kettenpanzer mit Platte (halb) 9 7 5 1 13 14,04 GS 10 17 13,2 kg
Kettenpanzer mit Platte (voll) 9 7 5 1 14 23,4 GS 18 124 22 kg
Barrenkettenpanzer (halb) 8 5 3 1 13 12,12 GS 10 15 12 kg
Barrenkettenpanzer (voll) 8 5 3 1 14 20,2 GS 18 120 20 kg
kombinierte Kettenrüstung (halb) 8 7 5 1 13 13,68 GS 12 17 13,2 kg
kombinierte Kettenrüstung (voll) 8 7 5 1 14 22,8 GS 22 124 22 kg
Plattenrüstung (halb) 9 9 9 1 17 20,28 GS 18 120 12 kg
Plattenrüstung (voll) 9 9 9 1 18 33,8 GS 18 600 20 kg
Cuir - bouilli Plättchenrüstung (halb) 8 7 7 1 9 12,72 GS 16 120 6 kg
Cuir - bouilli Plättchenrüstung (voll) 8 7 7 1 10 21,2 GS 26 600 10 kg
Hartholzplättchenrüstung (halb) 6 6 5 1 9 10,2 GS 16 120 6 kg
Hartholzplättchenrüstung (voll) 6 6 5 1 10 17 GS 26 600 10 kg
Knochenplättchenrüstung (halb) 8 7 7 1 9 12,36 GS 16 120 7,8 kg
Knochenplättchenrüstung (voll) 8 7 7 1 10 20,6 GS 26 600 13 kg
Hornplättchenrüstung (halb) 8 7 7 1 9 12,36 GS 16 120 7,8 kg
Hornplättchenrüstung (voll) 8 7 7 1 10 20,6 GS 26 600 13 kg
Brustpanzer, Bronze 9 9 8 3 17 5,5 GS 5 35 5,555 kg
Brustpanzer, Stahl 12 11 11 1 17 12 GS 6 35 5 kg
Kürass 12 12 12 1 17 15 GS 10 35 5,5 kg
Metallplättchenrüstung (halb) 9 9 8 1 17 18,72 GS 20 120 10,8 kg
Metallplättchenrüstung (voll) 9 9 8 1 18 31,2 GS 30 600 18 kg
Ritterrüstung (voll) 11 11 11 1 20 41 GS 32 600 25 kg
gerippte Ritterrüstung (voll) 12 12 12 1 20 43,6 GS 30 600 25 kg
Rüstungszusätze
Helm, Leder 3 4 4 1 0 7,5 SS 0 4 1 kg
Helm, Metall 11 11 11 1 0 1,2 GS 0 4 1,5 kg
Vollhelm, Metall 11 11 11 1 0 2 GS 0 5 2,5 kg
Vollhelm mit Visier, Metall 11 9 8 1 0 3 GS 0 5 2 kg
Armschienen (Leder) 3 2 3 2 0 6 SS 0 220 1 kg
Armschienen (Metall) 6 4 6 1 0 1,2 GS 0 240 1,5 kg
Handschuhe (Leder) 3 2 3 1 0 5 SS 0 6 500 g
Handschuhe (Eisen) 5 2 2 1 0 7 SS 0 6 1 kg
Beinschienen (Leder) 3 2 3 2 0 6 SS 6 220 1 kg
Beinschienen (Metall) 6 4 6 1 0 1,2 GS 10 240 1,5 kg
Stiefel (Leder) 3 2 3 1 0 8 SS 2 20 1,5 kg
Stiefel (Eisen) 6 4 6 1 0 1,5 GS 6 60 3 kg
Waffengürtel (Leder, metallverstärkt) 5 4 5 1 0 2 GS 0 3 2 kg
Waffengurt (Leder) 3 2 3 1 0 1 GS 0 3 750 g
Kettenhose 9 7 4 1 0 6 GS 6 10 6 kg
Kleidungsstücke mit Rüstungsschutz
Handschuhe, leicht (Leder) 2 1 1 1 0 3 SS 0 4 150 g
Hut (Filz) 2 1 1 1 0 1 SS 0 4 100 g
Jacke (Wolle) 2 1 1 1 0 2 SS 0 2 1 kg
Mantel, kurz (Wolle) 2 1 1 1 0 3 SS 2 3 1,5 kg
Mantel, lang, Kapuzen- 3 1 1 1 0 1 GS 3 3 2 kg
Mantel, lang, Kapuzen-, gefüttert 3 1 2 2 0 2,1 GS 6 4 3,75 kg
Mütze (Fell) 2 1 1 2 0 5 SS 0 2 750 g
Schuhe (Leder) 3 2 3 1 0 2 SS 0 10 100 g
Strümpfe, wattiert 4 1 2 3 0 4 SS 0 3 500 g

Wenn Armschienen und Beinschienen aus Leder zusätzlich zu einer Rüstung, die den Rüstungsschutz gegen Magie 9 hat, getragen werden, so erhöht sich der Rüstungsschutz auf 10!

Der Rüstungsschutz gegen Magie kann ebenfalls um 1 erhöht werden, falls man eine Rüstung mit Rüstungsschutz gegen Magie 13, 17 oder 9 trägt, und Armschienen und Beinschienen aus Metall anlegt.

Einleitung Rüstungsarten Stoff & Leder kombinierte trägerlose Rüstungstabelle Erklärungen zur Tabellepreviousnext

letzte Änderung: Kodusch der 4ten Woche im Jebohl des Jahres 4019 [40.3.4019] (Freitag, den 29 Dezember 2023) - Maverick