Der Weise
Erschaffung
Allgemein
Lernen
Abenteuerende
Kampfregeln
kritische Treffer
Patzertabellen
Waffenlisten
Waffenfertigkeiten
Rüstungen
Talentsystem
Magiesystem
Zaubersprüche
Würfel

HomeNewsRegelnWelt
DownloadGlossarSitemapToolsImpressum
Einleitung Schwerter Stichwaffen stumpfe Wuchtwaffen Äxte Stangenwaffen Speere Kettenwaffen Peitschen Sicheln waffenloser Kampf Fernkampfwaffen Schilder Erklärungen Bilderlisten-Nahkampfwaffen Bilderlisten-Fernkampfwaffen
Handäxte Streitäxte Kriegsbeile Schlachtbeilenopreviousnext
Handäxte
min
Kraft
Name KT GA # P KK Preis
(SS)
Länge
(cm)
Gew.
(g)
TW Schadens-
typ
Kos BF Kr/Ge Struktur-
schaden
Wurfwaffe
24 Adze 4 15 4 -1 2 --- 30 600 2 scharf 200 60 10/10 TP Wurfäxte+80
56 Angolan Battle Axe 4 15 3 0 2 2.0 60 1400 2 scharf 200 75 10/10 TP Wurfäxte+80
52 Aqhu 4 15 3 0 2 3.0 70 1300 2 scharf 200 85 10/10 TP Wurfäxte+80
64 Balta 4 15 2 0 2 6.0 50 1600 2 scharf 200 80 10/10 TP Wurfäxte+80
60 Bearded War Axt 4 15 2 0 2 6.0 60 1500 2 scharf 200 80 10/10 TP Wurfäxte+80
32 Bhuj 4 15 3 -1 2 2.0 50 800 2 scharf / stich 200 85 10/10 TP Wurfäxte+80
52 Biliong 4 15 2 0 2 7.0 60 1300 2 scharf 200 75 10/10 TP Wurfäxte+80
48 Crescent Axe 4 15 2 0 2 8.0 70 1200 2 scharf 200 80 10/10 TP Wurfäxte+80
52 Dolabra 4 15 2 -1 2 4.0 60 1300 2 scharf 200 85 10/10 TP Wurfäxte+80
56 Finger Axe 4 15 3 0 2 2.0 70 1400 2 scharf 200 85 10/10 TP Wurfäxte+80
56 Galraki 4 15 2 0 2 7.0 50 1400 2 scharf 200 80 10/10 TP Wurfäxte+80
56 Hatchet 4 15 2 -1 2 4.0 30 1400 2 scharf 200 80 10/10 TP Wurfäxte+80
72 Hoolurge 4 15 3 0 2 2.0 70 1800 2 stumpf 200 85 10/10 TP Wurfäxte+80
48 Kadjo 4 15 2 0 2 6.0 60 1200 2 scharf / stumpf 200 60 10/10 TP Wurfäxte+80
44 Kapak 4 15 2 0 2 8.0 40 1100 2 scharf 200 70 10/10 TP Wurfäxte+80
32 Keerli 4 15 2 0 2 10.0 50 800 2 scharf / stumpf 200 65 10/10 TP Wurfäxte+80
72 Kodelly 4 15 2 0 2 5.0 80 1800 2 scharf 200 80 10/10 TP Wurfäxte+80
40 Kusarigama (Schlagkette und Handaxt) 4 15 4 1 2 28.0 220 1600 2 scharf / stumpf 200 80 10/10 TP Wurfäxte+80
52 Meat Cleaver 4 15 3 -1 2 1.0 30 1300 2 scharf 200 80 10/10 TP Wurfäxte+80
76 Miner's Axe 4 15 2 0 2 6.0 40 1900 2 scharf / stich 200 85 10/10 TP Wurfäxte+80
16 Moon Axe 4 15 2 -1 2 13.0 40 400 2 scharf 200 85 10/10 TP Wurfäxte+80
50 Nagegama (Schlagkette und Handaxt) 4 15 4 0 2 11.0 300 2000 2 stumpf 200 80 10/10 TP Wurfäxte+80
52 Pareh 4 15 3 0 2 2.0 50 1300 2 scharf / stumpf 200 65 10/10 TP Wurfäxte+80
32 Sagaris 4 15 2 0 2 13.0 50 800 2 scharf 200 85 10/10 TP Wurfäxte+80
60 Shoka 4 15 2 -1 2 3.0 80 1500 2 scharf 200 70 10/10 TP Wurfäxte+80
56 Silepe 4 15 2 0 2 6.0 60 1400 2 scharf 200 70 10/10 TP Wurfäxte+80
28 Socket Axe 4 15 2 -1 2 7.0 50 700 2 scharf 200 85 10/10 TP Wurfäxte+80
52 Thin Axe 4 15 2 0 2 2.0 60 1300 2 scharf 200 80 10/10 TP Wurfäxte+80
72 Toki Kakauroa 4 15 3 0 2 2.0 90 1800 2 scharf 200 80 10/10 TP Wurfäxte+80
60 Toki Poto 4 15 2 0 2 6.0 60 1500 2 scharf 200 80 10/10 TP Wurfäxte+80
64 Tongia 4 15 3 0 2 2.0 50 1600 2 scharf 200 80 10/10 TP Wurfäxte+80
Handäxte Streitäxte Kriegsbeile Schlachtbeilenopreviousnext
Einleitung Schwerter Stichwaffen stumpfe Wuchtwaffen Äxte Stangenwaffen Speere Kettenwaffen Peitschen Sicheln waffenloser Kampf Fernkampfwaffen Schilder Erklärungen Bilderlisten-Nahkampfwaffen Bilderlisten-Fernkampfwaffen

letzte Änderung: Jodang der 4ten Woche im Umdiel des Jahres 4014 [32.8.4014] (Mittwoch, den 16 Januar 2019) - Maverick