Der Weise
Erschaffung
Allgemein
Lernen
Abenteuerende
Kampfregeln
kritische Treffer
Patzertabellen
Waffenlisten
Waffenfertigkeiten
Rüstungen
Talentsystem
Magiesystem
Zaubersprüche
Würfel

HomeNewsRegelnWelt
DownloadGlossarSitemapToolsImpressum
Einleitung Schwerter Stichwaffen stumpfe Wuchtwaffen Äxte Stangenwaffen Speere Kettenwaffen Peitschen Sicheln waffenloser Kampf Fernkampfwaffen Schilder Erklärungen Bilderlisten-Nahkampfwaffen Bilderlisten-Fernkampfwaffen
Dolche Degennopreviousnext
Dolche
min
Kraft
Name KT GA # P KK Preis
(SS)
Länge
(cm)
Gew.
(g)
TW Schadens-
typ
Kos BF Kr/Ge Struktur-
schaden
Wurfwaffe
16 Acinacaes 5 6 1 -2 4 1.0 25 400 1 stich 125 75 0/20 5 Wurfmesser+40
16 Aikuchi 5 6 1 -1 4 2.0 25 400 1 stich 125 80 0/20 5 Wurfmesser+40
16 Batardeau 5 6 1 -1 4 2.0 30 400 1 stich 125 80 0/20 5 Wurfmesser+40
16 Bodkin 5 6 1 -1 4 2.0 25 400 1 stich 125 80 0/20 5 Wurfmesser+40
16 Bracelet Dagger 5 6 1 -1 4 2.0 30 400 1 stich 125 85 0/20 5 Wurfmesser+40
12 Chaqu 5 6 1 -2 4 1.0 20 300 1 stich 125 70 0/20 5 Wurfmesser+40
12 Choora 5 6 1 -1 4 3.0 25 300 1 stich 125 80 0/20 5 Wurfmesser+40
16 Crescent Dagger 5 6 1 -1 4 2.0 30 400 1 stich 125 80 0/20 5 Wurfmesser+40
12 Cuchillo 5 6 1 -1 4 3.0 25 300 1 stich 125 70 0/20 5 Wurfmesser+40
16 Degan 5 6 1 -1 4 2.0 25 400 1 schnitt / stich 125 75 0/20 5 Wurfmesser+40
12 Dhaw 5 6 1 -2 4 1.0 20 300 1 stich 125 75 0/20 5 Wurfmesser+40
16 Dirk 5 6 1 -1 4 2.0 25 400 1 stich 125 80 0/20 5 Wurfmesser+40
16 Estradoit 5 6 1 -1 4 2.0 30 400 1 stich 125 80 0/20 5 Wurfmesser+40
20 Fakir's Horns 5 6 1 -1 4 2.0 40 500 1 stich 125 85 0/20 5 Wurfmesser+40
0 Hair Pin (Haarnadel) 5 6 1 -2 4 1.0 15 10 --- stich 125 50 0/20 5 Wurfmesser+40
24 Haladie 5 6 2 -1 4 2.0 55 600 1 schnitt / stich 125 80 0/20 5 Wurfmesser+40
12 Halasan 5 6 1 -1 4 3.0 25 300 1 stich 125 75 0/20 5 Wurfmesser+40
16 Heyazashi 5 6 1 -1 4 2.0 30 400 1 stich 125 90 0/20 5 Wurfmesser+40
12 Himogatana 5 6 1 -1 4 3.0 25 300 1 stich 125 85 0/20 5 Wurfmesser+40
12 Horn Dagger 5 6 1 -1 4 3.0 25 300 1 stich 125 70 0/20 5 Wurfmesser+40
4 Ice Pick 5 6 1 -2 4 4.0 20 100 1 stich 125 70 0/20 5 Wurfmesser+40
20 Jamdhar Katari 5 6 1 0 4 4.0 40 500 1 stich 125 80 0/20 5 Wurfmesser+40
12 Kard 5 6 1 -1 4 3.0 30 300 1 stich 125 80 0/20 5 Wurfmesser+40
40 Khundli P'hansi 5 6 1 -1 4 1.0 50 1000 1 stich / stumpf 125 90 0/20 5 Wurfmesser+40
12 Kidney Dagger 5 6 1 -1 4 3.0 30 300 1 stich 125 80 0/20 5 Wurfmesser+40
12 Kira 5 6 1 -1 4 2.0 25 300 1 stich 125 60 0/20 5 Wurfmesser+40
12 Koshigatana 5 6 1 -1 4 3.0 20 300 1 stich 125 85 0/20 5 Wurfmesser+40
12 Kozuka 5 6 1 -2 4 2.0 20 300 1 stich 125 80 0/20 5 Wurfmesser+40
10 Kwaiken 5 6 1 -2 4 2.0 20 250 1 stich 125 80 0/20 5 Wurfmesser+40
16 Labo Belange 5 6 1 -1 4 2.0 40 400 1 stich 125 75 0/20 5 Wurfmesser+40
12 Lading 5 6 1 -1 4 3.0 40 300 1 stich 125 80 0/20 5 Wurfmesser+40
24 Main Gauche 5 6 2 0 4 1.0 50 600 1 stich 125 90 0/20 5 Wurfmesser+40
16 Mandaya Knife 5 6 1 -1 4 2.0 25 400 1 stich 125 80 0/20 5 Wurfmesser+40
10 Mattucashlass 5 6 1 -1 4 4.0 25 250 1 stich 125 85 0/20 5 Wurfmesser+40
12 Maushtika 5 6 1 -1 4 3.0 30 300 1 stich 125 85 0/20 5 Wurfmesser+40
12 Misercorde 5 6 1 -1 4 4.0 40 300 1 stich 125 95 0/20 5 Wurfmesser+40
24 Pahua 5 6 1 -1 4 1.0 60 600 1 stich 125 65 0/20 5 Wurfmesser+40
16 Pavade 5 6 1 -1 4 2.0 40 400 1 stich 125 85 0/20 5 Wurfmesser+40
12 Pesh-Kabz 5 6 1 -1 4 3.0 30 300 1 stich 125 85 0/20 5 Wurfmesser+40
10 Phurbu 5 6 1 -1 4 4.0 25 250 1 stich 125 85 0/20 5 Wurfmesser+40
16 Piso Raut 5 6 1 -1 4 2.0 40 400 1 stich 125 75 0/20 5 Wurfmesser+40
12 Poignard 5 6 1 -1 4 4.0 30 300 1 stich 125 95 0/20 5 Wurfmesser+40
12 Pugio 5 6 1 -1 4 3.0 30 300 1 stich 125 80 0/20 5 Wurfmesser+40
12 Raut 5 6 1 -1 4 3.0 30 300 1 stich 125 80 0/20 5 Wurfmesser+40
16 Rentjang 5 6 1 -1 4 2.0 40 400 1 stich 125 80 0/20 5 Wurfmesser+40
16 Sadoep 5 6 1 -1 4 2.0 30 400 1 stich 125 80 0/20 5 Wurfmesser+40
16 Saffdara 5 6 1 -1 4 2.0 30 400 1 stich 125 85 0/20 5 Wurfmesser+40
12 Sakin 5 6 1 -1 4 3.0 40 300 1 stich 125 80 0/20 5 Wurfmesser+40
20 Sewar 5 6 1 -1 4 2.0 40 500 1 stich 125 80 0/20 5 Wurfmesser+40
8 Sgain Dubh 5 6 1 -1 4 4.0 15 200 1 stich 125 80 0/20 5 Wurfmesser+40
12 Skain 5 6 1 -1 4 3.0 25 300 1 stich 125 80 0/20 5 Wurfmesser+40
12 Stiletto 5 6 1 -1 4 3.0 30 300 1 stich 125 90 0/20 5 Wurfmesser+40
16 Tadji 5 6 1 -1 4 2.0 40 400 1 stich 125 75 0/20 5 Wurfmesser+40
16 Telek 5 6 1 -1 4 2.0 35 400 1 stich 125 80 0/20 5 Wurfmesser+40
8 To-Su 5 6 1 -2 4 2.0 15 200 1 stich 125 80 0/20 5 Wurfmesser+40
16 Tombak Lada 5 6 1 -1 4 2.0 30 400 1 stich 125 75 0/20 5 Wurfmesser+40
16 Triangular Dagger 5 6 1 -1 4 2.0 40 400 1 stich 125 85 0/20 5 Wurfmesser+40
12 Triple Dagger 5 6 1 0 4 6.0 30 300 1 stich 125 80 0/20 5 Wurfmesser+40
16 Zirah Bouk 5 6 1 -1 4 2.0 30 400 1 stich 125 90 0/20 5 Wurfmesser+40
Dolche Degennopreviousnext
Einleitung Schwerter Stichwaffen stumpfe Wuchtwaffen Äxte Stangenwaffen Speere Kettenwaffen Peitschen Sicheln waffenloser Kampf Fernkampfwaffen Schilder Erklärungen Bilderlisten-Nahkampfwaffen Bilderlisten-Fernkampfwaffen

letzte Änderung: Oydang der 3ten Woche im Umdiel des Jahres 4015 [27.8.4015] (Samstag, den 15 Februar 2020) - Maverick