Der Weise
Erschaffung
Allgemein
Lernen
Abenteuerende
Kampfregeln
kritische Treffer
Patzertabellen
Waffenlisten
Waffenfertigkeiten
Rüstungen
Talentsystem
Magiesystem
Zaubersprüche
Würfel

HomeNewsRegelnWelt
DownloadGlossarSitemapToolsImpressum
Einleitung Schwerter Stichwaffen stumpfe Wuchtwaffen Äxte Stangenwaffen Speere Kettenwaffen Peitschen Sicheln waffenloser Kampf Fernkampfwaffen Schilder Erklärungen Bilderlisten-Nahkampfwaffen Bilderlisten-Fernkampfwaffen
Dolche Degenpreviousnonext
Degen
min
Kraft
Name KT GA # P KK Preis
(SS)
Länge
(cm)
Gew.
(g)
TW Schadens-
typ
Kos BF Kr/Ge Struktur-
schaden
Wurfwaffe
24 Baselard 8 2 2 0 2 12.0 50 600 2 stich 300 90 2/18 2 Wurfspeere
26 Bilbo 8 2 2 0 2 11.0 50 650 2 stich 300 95 2/18 2 Wurfspeere
20 Bundi Katari 8 2 2 -1 2 7.0 50 500 2 schnitt / stich 300 85 2/18 2 Wurfspeere
32 Colichemarde 8 2 2 0 2 9.0 80 800 2 stich 300 90 2/18 2 Wurfspeere
28 Estoc 8 2 3 0 2 3.0 110 700 2 stich 300 85 2/18 2 Wurfspeere
24 Fleuret 8 2 2 0 2 12.0 80 600 2 stich 300 90 2/18 2 Wurfspeere
28 Foil 8 2 2 0 2 11.0 80 700 2 stich 300 95 2/18 2 Wurfspeere
20 Katar 8 2 3 -1 2 2.0 40 500 2 stich 300 85 2/18 2 Wurfspeere
20 Katar Dorlicaneh 8 2 3 -1 2 2.0 40 500 2 stich 300 80 2/18 2 Wurfspeere
12 Korambi 8 2 2 -1 2 10.0 25 300 2 stich 300 80 2/18 2 Wurfspeere
24 Luris Pedang 8 2 2 0 2 11.0 70 600 2 schnitt / stich 300 85 2/18 2 Wurfspeere
28 Paischush 8 2 3 0 2 3.0 40 700 2 stich 300 90 2/18 2 Wurfspeere
52 Pappenheimer 8 2 3 1 2 4.0 90 1300 2 schnitt 300 90 2/18 2 Wurfspeere
32 Rapier 8 2 3 0 2 3.0 100 800 2 stich 300 90 2/18 2 Wurfspeere
18 Roundel Dagger 8 2 2 -1 2 7.0 60 450 2 stich 300 85 2/18 2 Wurfspeere
52 Sai 8 2 2 1 2 11.0 60 1300 2 stich 300 90 2/18 2 Wurfspeere
64 Sauschwerter 8 2 2 0 2 5.0 110 1600 2 stich 300 95 2/18 2 Wurfspeere
28 Small Sword 8 2 2 0 2 10.0 70 700 2 stich 300 90 2/18 2 Wurfspeere
56 Straight Sword 8 2 3 0 2 2.0 60 1400 2 stich 300 85 2/18 2 Wurfspeere
32 Tuck 8 2 3 0 2 3.0 100 800 2 stich 300 90 2/18 2 Wurfspeere
32 Verdun 8 2 3 0 2 3.0 110 800 2 stich 300 90 2/18 2 Wurfspeere
Dolche Degenpreviousnonext
Einleitung Schwerter Stichwaffen stumpfe Wuchtwaffen Äxte Stangenwaffen Speere Kettenwaffen Peitschen Sicheln waffenloser Kampf Fernkampfwaffen Schilder Erklärungen Bilderlisten-Nahkampfwaffen Bilderlisten-Fernkampfwaffen

letzte Änderung: Jodang der 4ten Woche im Umdiel des Jahres 4014 [32.8.4014] (Mittwoch, den 16 Januar 2019) - Maverick