Der Weise
Erschaffung
Allgemein
Lernen
Abenteuerende
Kampfregeln
kritische Treffer
Patzertabellen
Waffenlisten
Waffenfertigkeiten
Rüstungen
Talentsystem
Magiesystem
Zaubersprüche
Würfel

HomeNewsRegelnWelt
DownloadGlossarSitemapToolsImpressum
Einleitung Schwerter Stichwaffen stumpfe Wuchtwaffen Äxte Stangenwaffen Speere Kettenwaffen Peitschen Sicheln waffenloser Kampf Fernkampfwaffen Schilder Erklärungen Bilderlisten-Nahkampfwaffen Bilderlisten-Fernkampfwaffen
kleine Keulen Keulen Streitkolben Kriegshämmer große Keulen Stielhämmer Zweihandkeulenpreviousnext
Keulen
min
Kraft
Name KT GA # P KK Preis
(SS)
Länge
(cm)
Gew.
(g)
TW Schadens-
typ
Kos BF Kr/Ge Struktur-
schaden
Wurfwaffe
32 Aat 4 20 2 -1 2 3.0 60 800 2 stumpf 200 80 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
24 Ancus 4 20 2 0 2 8.0 40 600 2 stich / stumpf 200 90 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
20 Baculus 4 20 2 -1 2 4.0 70 500 2 stumpf 200 80 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
52 Bird's Head Club 4 20 3 0 2 1.0 100 1300 2 stumpf 200 61 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
72 Bulawa 4 20 2 0 2 2.0 60 1800 2 stumpf 200 80 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
32 Burrong 4 20 2 -1 2 2.0 50 800 2 stumpf 200 60 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
52 Club 4 20 2 0 2 3.0 60 1300 2 stumpf 200 70 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
52 Dabus 4 20 2 0 2 4.0 70 1300 2 stumpf 200 90 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
80 Dhara 4 20 2 1 2 5.0 70 2000 2 stumpf 200 90 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
60 Fang 4 20 2 0 2 3.0 70 1500 2 stich / stumpf 200 90 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
72 Fist Mace 4 20 3 -1 2 --- 50 1800 2 stumpf 200 95 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
72 Flat Club 4 20 2 0 2 2.0 100 1800 2 stumpf 200 75 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
92 Fry Pan (Bratpfanne) 4 20 4 -1 2 --- 40 2300 2 stumpf 200 85 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
60 Gada 4 20 2 0 2 2.0 50 1500 2 stumpf 200 70 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
32 Ga-Ne-U-Ga-O-Dus-Ha 4 20 2 -1 2 2.0 30 800 2 stumpf 200 60 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
56 Ganjing 4 20 2 0 2 3.0 50 1400 2 stumpf 200 90 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
60 Garz 4 20 2 0 2 3.0 80 1500 2 stumpf 200 90 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
48 Iverapena 4 20 2 0 2 3.0 60 1200 2 stumpf 200 70 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
52 I-Wata-Jinga 4 20 2 0 2 3.0 60 1300 2 stumpf 200 70 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
48 Ja-Dagna 4 20 2 0 2 3.0 50 1200 2 stumpf 200 75 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
40 Ja-Weti 4 20 2 0 2 4.0 50 1000 2 stumpf 200 75 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
48 Kasrullah 4 20 2 0 2 3.0 70 1200 2 stumpf 200 75 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
60 Kiseru 4 20 2 0 2 3.0 80 1500 2 stumpf 200 95 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
28 Konnung 4 20 3 0 2 2.0 80 700 2 stich 200 70 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
48 Kotiate 4 20 2 -1 2 1.0 40 1200 2 stumpf 200 65 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
52 Lisan 4 20 2 0 2 2.0 70 1300 2 stumpf 200 60 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
28 Macana 4 20 2 0 2 6.0 60 700 2 stumpf 200 75 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
60 Massuelle 4 20 2 0 2 3.0 50 1500 2 stumpf 200 80 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
56 Mattina 4 20 3 0 2 1.0 70 1400 2 stumpf 200 75 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
64 Meeri 4 20 3 0 2 1.0 80 1600 2 stumpf 200 70 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
64 Merai 4 20 2 -1 2 1.0 60 1600 2 stumpf 200 75 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
52 Muragugna 4 20 3 0 2 1.0 70 1300 2 stumpf 200 70 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
52 Nil-Li 4 20 3 0 2 1.0 60 1300 2 stich / stumpf 200 65 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
16 Nolla-Nolla 4 20 2 -1 2 5.0 60 400 2 stumpf 200 75 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
32 Pacho 4 20 2 -1 2 2.0 60 800 2 schnitt 200 65 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
56 Pagaya 4 20 3 0 2 1.0 60 1400 2 stumpf 200 75 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
52 Pahu 4 20 2 0 2 3.0 60 1300 2 stumpf 200 70 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
40 Patu 4 20 2 -1 2 2.0 50 1000 2 stumpf 200 75 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
56 Potu 4 20 2 -1 2 1.0 60 1400 2 stumpf 200 75 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
52 Pry Bar (Brecheisen) 4 20 3 0 2 1.0 70 1300 2 stumpf 200 95 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
48 Purijimala 4 20 2 -1 2 2.0 60 1200 2 stumpf 200 75 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
60 Quadrelle 4 20 2 0 2 3.0 50 1500 2 stumpf 200 80 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
72 Quoit Mace 4 20 3 1 2 2.0 60 1800 2 stumpf 200 90 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
56 Rungu 4 20 3 0 2 1.0 40 1400 2 stich / stumpf 200 75 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
56 Sapakana 4 20 3 0 2 1.0 60 1400 2 stumpf 200 80 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
52 Segu 4 20 2 0 2 3.0 50 1300 2 stumpf 200 80 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
56 Siwalapa 4 20 2 -1 2 1.0 60 1400 2 stumpf 200 75 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
48 Sling Shot (Totschläger) 4 20 2 -1 2 2.0 25 1200 2 stumpf 200 75 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
48 Tambara 4 20 2 0 2 3.0 70 1200 2 stumpf 200 70 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
48 Tebutje 4 20 2 0 2 3.0 90 1200 2 schnitt 200 70 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
52 Tewha-Tewha 4 20 2 -1 2 2.0 110 1300 2 stich / stumpf 200 75 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
56 Tindil 4 20 3 0 2 1.0 90 1400 2 stich / stumpf 200 70 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
40 Tonfa 4 20 4 1 2 1.0 60 1000 2 stumpf 200 75 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
48 Truncheon 4 20 2 -1 2 2.0 50 1200 2 stumpf 200 80 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
52 Waddy 4 20 2 0 2 3.0 60 1300 2 stich / stumpf 200 70 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
56 Wahaika 4 20 2 -1 2 1.0 40 1400 2 stumpf 200 75 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
56 Wairbi 4 20 2 0 2 3.0 80 1400 2 stumpf 200 75 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
56 Wakerti 4 20 3 0 2 1.0 100 1400 2 stumpf 200 75 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
60 Yeamberren 4 20 3 0 2 1.0 70 1500 2 stumpf 200 75 16/4 TP-25% Wurfkeulen+50
kleine Keulen Keulen Streitkolben Kriegshämmer große Keulen Stielhämmer Zweihandkeulenpreviousnext
Einleitung Schwerter Stichwaffen stumpfe Wuchtwaffen Äxte Stangenwaffen Speere Kettenwaffen Peitschen Sicheln waffenloser Kampf Fernkampfwaffen Schilder Erklärungen Bilderlisten-Nahkampfwaffen Bilderlisten-Fernkampfwaffen

letzte Änderung: Jodang der 4ten Woche im Umdiel des Jahres 4014 [32.8.4014] (Mittwoch, den 16 Januar 2019) - Maverick