Der Weise
Erschaffung
Allgemein
Lernen
Abenteuerende
Kampfregeln
kritische Treffer
Patzertabellen
Waffenlisten
Waffenfertigkeiten
Rüstungen
Talentsystem
Magiesystem
Zaubersprüche
Würfel

HomeNewsRegelnWelt
DownloadGlossarSitemapToolsImpressum
Einleitung Schwerter Stichwaffen stumpfe Wuchtwaffen Äxte Stangenwaffen Speere Kettenwaffen Peitschen Sicheln waffenloser Kampf Fernkampfwaffen Schilder Erklärungen Bilderlisten-Nahkampfwaffen Bilderlisten-Fernkampfwaffen
Kurzschwerter Schwerter Langschwerter Anderthalbhänder Zweihänderpreviousnext
Langschwerter
min
Kraft
Name KT GA # P KK Preis
(SS)
Länge
(cm)
Gew.
(g)
TW Schadens-
typ
Kos BF Kr/Ge Struktur-
schaden
Wurfwaffe
56 Abbasi 6 15 4 1 0 19.0 100 1400 3 scharf / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
56 Ahir 6 15 4 1 0 19.0 100 1400 3 schnitt / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
80 Barkur 6 15 5 -1 0 1.0 80 2000 3 scharf 350 75 12/8 TP Wurfspeere
64 Broadsword 6 15 4 1 0 17.0 80 1600 3 scharf / stich 350 95 12/8 TP Wurfspeere
48 Campilan 6 15 3 0 0 31.0 90 1200 3 scharf / stich 350 85 12/8 TP Wurfspeere
52 Craquemarte 6 15 4 1 0 21.0 70 1300 3 schnitt / scharf / stich 350 95 12/8 TP Wurfspeere
40 Cudgel 6 15 3 1 0 14.0 80 1000 2 stumpf 350 65 12/8 TP Wurfspeere
24 Dan-Dao 6 15 3 0 0 65.0 80 600 3 schnitt / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
52 Dao 6 15 4 0 0 9.0 70 1300 3 scharf 350 85 12/8 TP Wurfspeere
48 Dukn 6 15 3 1 0 65.0 80 1200 3 schnitt / scharf / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
64 Falchion 6 15 4 1 0 16.0 80 1600 3 scharf / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
52 Firangi 6 15 4 1 0 20.0 110 1300 3 schnitt 350 90 12/8 TP Wurfspeere
40 Fish Spine Sword 6 15 4 1 0 23.0 80 1000 3 scharf 350 80 12/8 TP Wurfspeere
60 Flyssa 6 15 4 0 0 9.0 100 1500 3 schnitt / scharf / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
56 Goliah 6 15 4 1 0 20.0 110 1400 3 schnitt / scharf / stich 350 95 12/8 TP Wurfspeere
24 Goose-Feather Sabre 6 15 3 0 0 61.0 90 600 3 schnitt / scharf / stich 350 85 12/8 TP Wurfspeere
64 Halstatt Sword 6 15 4 0 0 8.0 110 1600 3 scharf / stich 350 85 12/8 TP Wurfspeere
48 Han-Dachi 6 15 3 1 0 65.0 80 1200 3 schnitt / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
44 Isau 6 15 4 0 0 11.0 70 1100 3 scharf / stich 350 85 12/8 TP Wurfspeere
44 Jumgheerdha 6 15 4 1 0 24.0 110 1100 3 schnitt / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
32 Kapee Dha 6 15 4 0 0 16.0 50 800 3 schnitt / scharf 350 90 12/8 TP Wurfspeere
32 Karabela 6 15 4 1 0 32.0 100 800 3 schnitt / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
56 Kaskara 6 15 3 1 0 58.0 90 1400 3 scharf / stich 350 93 12/8 TP Wurfspeere
48 Kastane 6 15 4 1 0 22.0 80 1200 3 schnitt / scharf / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
56 Katana 6 15 4 1 0 20.0 110 1400 3 schnitt / stich 350 95 12/8 TP Wurfspeere
52 Katti Talwar 6 15 4 1 0 20.0 100 1300 3 schnitt / scharf / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
60 Katzbalger 6 15 4 1 0 18.0 70 1500 3 scharf / stich 350 95 12/8 TP Wurfspeere
28 Kenuki Gata Tachi 6 15 3 1 0 111.0 60 700 3 schnitt / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
48 Khanda 6 15 4 1 0 22.0 90 1200 3 scharf / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
44 Killj 6 15 4 1 0 25.0 90 1100 3 schnitt / stich 350 95 12/8 TP Wurfspeere
40 Klewang 6 15 4 0 0 12.0 70 1000 3 scharf 350 85 12/8 TP Wurfspeere
52 Kora 6 15 4 0 0 10.0 70 1300 3 scharf 350 90 12/8 TP Wurfspeere
60 Longsword 6 15 3 1 0 55.0 80 1500 3 scharf / stich 350 95 12/8 TP Wurfspeere
40 Lopu 6 15 3 0 0 37.0 70 1000 3 scharf 350 85 12/8 TP Wurfspeere
52 Machera 6 15 3 0 0 27.0 70 1300 3 scharf / stich 350 80 12/8 TP Wurfspeere
48 Mandau 6 15 4 1 0 20.0 70 1200 3 schnitt / scharf 350 85 12/8 TP Wurfspeere
88 Manople 6 15 4 2 0 24.0 60 2200 3 scharf / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
36 Mentok 6 15 4 0 0 14.0 60 900 3 schnitt / scharf / stich 350 85 12/8 TP Wurfspeere
56 Nagan 6 15 4 1 0 19.0 110 1400 3 scharf / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
52 Nimcha 6 15 4 1 0 20.0 100 1300 3 schnitt / scharf / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
56 Ninjato 6 15 3 1 0 56.0 90 1400 3 schnitt / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
52 Pakayun 6 15 4 1 0 20.0 80 1300 3 schnitt / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
52 Pala 6 15 4 1 0 20.0 80 1300 3 schnitt 350 90 12/8 TP Wurfspeere
48 Palache 6 15 3 1 0 69.0 70 1200 3 schnitt / scharf / stich 350 95 12/8 TP Wurfspeere
40 Parang Nabur 6 15 4 1 0 26.0 60 1000 3 scharf / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
44 Parang Pandit 6 15 4 1 0 22.0 70 1100 3 scharf 350 85 12/8 TP Wurfspeere
84 Pata 6 15 4 1 0 11.0 100 2100 3 scharf / stich 350 80 12/8 TP Wurfspeere
52 Pattisa 6 15 4 1 0 20.0 100 1300 3 scharf 350 90 12/8 TP Wurfspeere
36 Peudeueng 6 15 4 1 0 27.0 80 900 3 scharf / stich 350 85 12/8 TP Wurfspeere
36 Piso Podang 6 15 4 0 0 14.0 70 900 3 schnitt / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
44 Pulouar 6 15 4 1 0 25.0 80 1100 3 schnitt / scharf / stich 350 95 12/8 TP Wurfspeere
44 Quaddara 6 15 3 0 0 34.0 80 1100 3 scharf / stich 350 85 12/8 TP Wurfspeere
56 Reiterpallasch 6 15 4 1 0 20.0 90 1400 3 scharf / stich 350 95 12/8 TP Wurfspeere
52 Sabre 6 15 3 1 0 63.0 70 1300 3 schnitt / stich 350 95 12/8 TP Wurfspeere
48 Saif 6 15 4 1 0 22.0 80 1200 3 schnitt / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
52 Sapara 6 15 3 0 0 27.0 70 1300 3 scharf 350 80 12/8 TP Wurfspeere
52 Sapola 6 15 4 1 0 20.0 90 1300 3 schnitt / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
64 Schiavona 6 15 4 1 0 17.0 80 1600 3 scharf / stich 350 95 12/8 TP Wurfspeere
56 Schnepfer 6 15 3 1 0 59.0 70 1400 3 schnitt / stich 350 95 12/8 TP Wurfspeere
56 Scimitar 6 15 4 1 0 19.0 90 1400 3 schnitt 350 90 12/8 TP Wurfspeere
52 Seax 6 15 3 0 0 28.0 70 1300 3 schnitt / scharf / stich 350 85 12/8 TP Wurfspeere
48 Shah Nawaz Khami 6 15 4 1 0 22.0 70 1200 3 schnitt / scharf / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
56 Shamshir 6 15 4 1 0 20.0 90 1400 3 schnitt 350 95 12/8 TP Wurfspeere
52 Sikim Gala 6 15 3 0 0 28.0 80 1300 3 schnitt / scharf / stich 350 85 12/8 TP Wurfspeere
48 Sirohi 6 15 4 1 0 22.0 100 1200 3 schnitt / scharf / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
52 Sondang 6 15 4 1 0 19.0 80 1300 3 scharf / stich 350 85 12/8 TP Wurfspeere
48 Sosunpattah 6 15 4 1 0 22.0 80 1200 3 schnitt / scharf / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
52 Spatha 6 15 3 0 0 28.0 80 1300 3 scharf / stich 350 85 12/8 TP Wurfspeere
48 Split-Tipped Sword 6 15 4 1 0 20.0 90 1200 3 scharf 350 85 12/8 TP Wurfspeere
56 Sultani 6 15 4 1 0 19.0 80 1400 3 scharf / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
48 Surai 6 15 3 1 0 65.0 70 1200 3 schnitt / scharf / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
44 Takouba 6 15 4 1 0 21.0 60 1100 3 scharf / stich 350 80 12/8 TP Wurfspeere
48 Talwar 6 15 4 1 0 23.0 90 1200 3 schnitt / stich 350 95 12/8 TP Wurfspeere
56 Tashi 6 15 3 1 0 56.0 120 1400 3 schnitt / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
64 Tau-Kieu 6 15 4 1 0 15.0 90 1600 3 stich / stumpf 350 85 12/8 TP Wurfspeere
56 Tegha 6 15 4 1 0 19.0 100 1400 3 schnitt / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
52 Wasa 6 15 4 1 0 19.0 70 1300 3 scharf / stich 350 85 12/8 TP Wurfspeere
52 Xiphos 6 15 4 1 0 18.0 70 1300 3 scharf / stich 350 80 12/8 TP Wurfspeere
44 Yatagan 6 15 3 0 0 36.0 70 1100 3 scharf / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
56 Zafar Takieh 6 15 4 1 0 19.0 60 1400 3 scharf / stich 350 90 12/8 TP Wurfspeere
56 Zulf-I-Khar 6 15 4 1 0 19.0 80 1400 3 schnitt 350 90 12/8 TP Wurfspeere
Kurzschwerter Schwerter Langschwerter Anderthalbhänder Zweihänderpreviousnext
Einleitung Schwerter Stichwaffen stumpfe Wuchtwaffen Äxte Stangenwaffen Speere Kettenwaffen Peitschen Sicheln waffenloser Kampf Fernkampfwaffen Schilder Erklärungen Bilderlisten-Nahkampfwaffen Bilderlisten-Fernkampfwaffen

letzte Änderung: Jodang der 4ten Woche im Umdiel des Jahres 4014 [32.8.4014] (Mittwoch, den 16 Januar 2019) - Maverick