Der Weise
Erschaffung
Allgemein
Lernen
Abenteuerende
Kampfregeln
kritische Treffer
Patzertabellen
Waffenlisten
Waffenfertigkeiten
Rüstungen
Talentsystem
Magiesystem
Zaubersprüche
Würfel

HomeNewsRegelnWelt
DownloadGlossarSitemapToolsImpressum
Einleitung Schwerter Stichwaffen stumpfe Wuchtwaffen Äxte Stangenwaffen Speere Kettenwaffen Peitschen Sicheln waffenloser Kampf Fernkampfwaffen Schilder Erklärungen Bilderlisten-Nahkampfwaffen Bilderlisten-Fernkampfwaffen
Kurzschwerter Schwerter Langschwerter Anderthalbhänder Zweihänderpreviousnext
Schwerter
min
Kraft
Name KT GA # P KK Preis
(SS)
Länge
(cm)
Gew.
(g)
TW Schadens-
typ
Kos BF Kr/Ge Struktur-
schaden
Wurfwaffe
32 Alamani 6 10 3 0 2 5.0 60 800 2 schnitt / stich 250 90 10/10 TP-2 Wurfspeere
24 Ama-Goi-Ken 6 10 2 0 2 22.0 40 600 2 scharf / stich 250 95 10/10 TP-2 Wurfspeere
36 Antler Sword 6 10 3 0 2 4.0 70 900 2 scharf / stich 250 85 10/10 TP-2 Wurfspeere
60 Ayda Katti 6 10 3 0 2 3.0 60 1500 2 scharf 250 90 10/10 TP-2 Wurfspeere
48 Babanga 6 10 3 0 2 3.0 60 1200 2 scharf / stich 250 85 10/10 TP-2 Wurfspeere
28 Backsword 6 10 2 0 2 19.0 60 700 2 schnitt / scharf / stich 250 95 10/10 TP-2 Wurfspeere
48 Badelaire 6 10 3 0 2 4.0 50 1200 2 scharf / stich 250 95 10/10 TP-2 Wurfspeere
20 Barong 6 10 2 -1 2 11.0 40 500 2 schnitt / stich 250 80 10/10 TP-2 Wurfspeere
16 Baswa Knife 6 10 2 -1 2 13.0 40 400 2 schnitt / stich 250 75 10/10 TP-2 Wurfspeere
20 Bayu 6 10 2 -1 2 11.0 40 500 2 schnitt / stich 250 80 10/10 TP-2 Wurfspeere
48 Beidana 6 10 2 0 2 11.0 70 1200 2 scharf 250 90 10/10 TP-2 Wurfspeere
44 Beladah 6 10 2 0 2 12.0 60 1100 2 schnitt / stich 250 90 10/10 TP-2 Wurfspeere
52 Braquemar 6 10 3 0 2 3.0 60 1300 2 scharf / stich 250 90 10/10 TP-2 Wurfspeere
60 Carp's Tongue 6 10 2 0 2 8.0 80 1500 2 scharf / stich 250 85 10/10 TP-2 Wurfspeere
44 Chereb 6 10 2 0 2 10.0 60 1100 2 scharf / stich 250 80 10/10 TP-2 Wurfspeere
24 Chopper 6 10 2 -1 2 9.0 40 600 2 scharf 250 80 10/10 TP-2 Wurfspeere
48 Chundrick 6 10 3 0 2 4.0 60 1200 2 schnitt / stich 250 90 10/10 TP-2 Wurfspeere
28 Cinquedea 6 10 2 0 2 18.0 50 700 2 scharf / stich 250 90 10/10 TP-2 Wurfspeere
48 Coustil a Croc 6 10 2 0 2 11.0 60 1200 2 scharf / stich 250 90 10/10 TP-2 Wurfspeere
44 Cutlass 6 10 3 0 2 4.0 60 1100 2 schnitt / stich 250 95 10/10 TP-2 Wurfspeere
28 Dan-Gien 6 10 2 0 2 18.0 90 700 2 scharf / stich 250 90 10/10 TP-2 Wurfspeere
16 Darn Do 6 10 2 0 2 32.0 50 400 2 schnitt / stich 250 90 10/10 TP-2 Wurfspeere
52 Dha 6 10 3 0 2 3.0 80 1300 2 schnitt / stich 250 90 10/10 TP-2 Wurfspeere
52 Dusack 6 10 3 0 2 3.0 60 1300 2 schnitt 250 95 10/10 TP-2 Wurfspeere
32 Gladius 6 10 2 0 2 15.0 60 800 2 scharf / stich 250 85 10/10 TP-2 Wurfspeere
48 Goddara 6 10 3 1 2 7.0 70 1200 2 schnitt / scharf / stich 250 90 10/10 TP-2 Wurfspeere
24 Golok 6 10 2 -1 2 9.0 40 600 2 scharf / stich 250 80 10/10 TP-2 Wurfspeere
28 Gupti 6 10 2 0 2 17.0 80 700 2 schnitt / stich 250 85 10/10 TP-2 Wurfspeere
48 Halab 6 10 5 1 2 1.0 90 1200 2 schnitt / stich 250 95 10/10 TP-2 Wurfspeere
16 Hamidashi 6 10 2 -1 2 16.0 40 400 2 schnitt / stich 250 90 10/10 TP-2 Wurfspeere
52 Herebra 6 10 3 0 2 3.0 70 1300 2 scharf / stich 250 80 10/10 TP-2 Wurfspeere
56 Jitte 6 10 2 1 2 18.0 50 1400 2 stich / stumpf 250 90 10/10 TP-2 Wurfspeere
28 Kamashimo Zashi 6 10 2 0 2 18.0 50 700 2 schnitt / stich 250 90 10/10 TP-2 Wurfspeere
52 Kantschar 6 10 2 0 2 10.0 70 1300 2 schnitt / stich 250 95 10/10 TP-2 Wurfspeere
28 Ken 6 10 2 0 2 17.0 50 700 2 scharf / stich 250 85 10/10 TP-2 Wurfspeere
72 Kharga 6 10 3 0 2 2.0 80 1800 2 scharf 250 85 10/10 TP-2 Wurfspeere
16 Khyber Knife 6 10 2 -1 2 15.0 40 400 2 scharf / stich 250 85 10/10 TP-2 Wurfspeere
20 Kindjal 6 10 2 -1 2 11.0 50 500 2 scharf / stich 250 80 10/10 TP-2 Wurfspeere
52 Kledyv 6 10 2 0 2 9.0 60 1300 2 scharf / stich 250 80 10/10 TP-2 Wurfspeere
52 Kopsh 6 10 3 0 2 3.0 60 1300 2 scharf 250 80 10/10 TP-2 Wurfspeere
28 Kris 6 10 2 0 2 17.0 50 700 2 scharf / stich 250 85 10/10 TP-2 Wurfspeere
28 Kudi 6 10 2 -1 2 8.0 50 700 2 scharf / stich 250 80 10/10 TP-2 Wurfspeere
28 Kudi Tranchang 6 10 3 -1 2 3.0 50 700 2 scharf / stich 250 80 10/10 TP-2 Wurfspeere
24 Kukri 6 10 2 -1 2 10.0 50 600 2 scharf / stich 250 85 10/10 TP-2 Wurfspeere
28 Moplah 6 10 3 -1 2 3.0 50 700 2 scharf 250 80 10/10 TP-2 Wurfspeere
24 Opi 6 10 2 0 2 20.0 50 600 2 scharf / stich 250 85 10/10 TP-2 Wurfspeere
28 Panabas 6 10 3 -1 2 3.0 60 700 2 scharf 250 80 10/10 TP-2 Wurfspeere
32 Parang Bedak 6 10 2 0 2 16.0 60 800 2 scharf / stich 250 90 10/10 TP-2 Wurfspeere
28 Parang Ginah 6 10 3 -1 2 3.0 60 700 2 scharf 250 80 10/10 TP-2 Wurfspeere
32 Parang Latok 6 10 3 -1 2 2.0 70 800 2 scharf 250 80 10/10 TP-2 Wurfspeere
20 Parazonium 6 10 2 0 2 23.0 50 500 2 scharf / stich 250 80 10/10 TP-2 Wurfspeere
32 Pedang 6 10 2 1 2 32.0 60 800 2 schnitt / scharf / stich 250 90 10/10 TP-2 Wurfspeere
32 Pira 6 10 3 0 2 5.0 60 800 2 schnitt / scharf / stich 250 85 10/10 TP-2 Wurfspeere
24 Piso Eccat 6 10 2 0 2 20.0 60 600 2 scharf / stich 250 85 10/10 TP-2 Wurfspeere
28 Piso Halasan 6 10 2 0 2 17.0 60 700 2 scharf / stich 250 85 10/10 TP-2 Wurfspeere
72 Ram Da'o 6 10 3 0 2 2.0 90 1800 2 scharf 250 85 10/10 TP-2 Wurfspeere
56 Sasanid 6 10 2 0 2 9.0 90 1400 2 scharf 250 85 10/10 TP-2 Wurfspeere
36 Seme 6 10 2 0 2 13.0 80 900 2 scharf / stich 250 85 10/10 TP-2 Wurfspeere
52 Senangkas Bedok 6 10 2 0 2 10.0 70 1300 2 schnitt / scharf / stich 250 90 10/10 TP-2 Wurfspeere
52 Shashqa 6 10 2 0 2 10.0 90 1300 2 schnitt / stich 250 90 10/10 TP-2 Wurfspeere
48 Shotel 6 10 2 0 2 9.0 80 1200 2 schnitt / scharf 250 80 10/10 TP-2 Wurfspeere
20 Sica 6 10 2 0 2 24.0 40 500 2 scharf / stich 250 85 10/10 TP-2 Wurfspeere
32 Spadroon 6 10 2 0 2 16.0 80 800 2 schnitt / stich 250 90 10/10 TP-2 Wurfspeere
40 Talibon 6 10 3 1 2 8.0 60 1000 2 scharf / stich 250 85 10/10 TP-2 Wurfspeere
44 Talon Sword 6 10 3 0 2 4.0 70 1100 2 scharf / stich 250 85 10/10 TP-2 Wurfspeere
36 Tapak Kudak 6 10 2 0 2 13.0 70 900 2 schnitt / scharf / stich 250 85 10/10 TP-2 Wurfspeere
36 Thinin 6 10 2 0 2 13.0 60 900 2 scharf / stich 250 85 10/10 TP-2 Wurfspeere
44 Tjabang 6 10 2 1 2 22.0 50 1100 2 stich / stumpf 250 85 10/10 TP-2 Wurfspeere
20 Todo 6 10 2 -1 2 11.0 40 500 2 scharf 250 80 10/10 TP-2 Wurfspeere
20 Tolaki 6 10 2 -1 2 11.0 40 500 2 scharf / stich 250 80 10/10 TP-2 Wurfspeere
56 Trident Weapon 6 10 3 1 2 5.0 50 1400 2 schnitt / stich 250 80 10/10 TP-2 Wurfspeere
32 Wakizashi 6 10 2 0 2 16.0 60 800 2 schnitt / stich 250 90 10/10 TP-2 Wurfspeere
Kurzschwerter Schwerter Langschwerter Anderthalbhänder Zweihänderpreviousnext
Einleitung Schwerter Stichwaffen stumpfe Wuchtwaffen Äxte Stangenwaffen Speere Kettenwaffen Peitschen Sicheln waffenloser Kampf Fernkampfwaffen Schilder Erklärungen Bilderlisten-Nahkampfwaffen Bilderlisten-Fernkampfwaffen

letzte Änderung: Jodang der 4ten Woche im Umdiel des Jahres 4014 [32.8.4014] (Mittwoch, den 16 Januar 2019) - Maverick