Der Weise
Erschaffung
Allgemein
Lernen
Abenteuerende
Kampfregeln
kritische Treffer
Patzertabellen
Waffenlisten
Waffenfertigkeiten
Rüstungen
Talentsystem
Magiesystem
Zaubersprüche
Würfel

HomeNewsRegelnWelt
DownloadGlossarSitemapToolsImpressum
Einleitung Schwerter Stichwaffen stumpfe Wuchtwaffen Äxte Stangenwaffen Speere Kettenwaffen Peitschen Sicheln waffenloser Kampf Fernkampfwaffen Schilder Erklärungen Bilderlisten-Nahkampfwaffen Bilderlisten-Fernkampfwaffen
Stoßspeere Speere Piken Lanzen Lanze vom Pferdpreviousnext
Piken
min
Kraft
Name KT GA # P KK Preis
(SS)
Länge
(cm)
Gew.
(g)
TW Schadens-
typ
Kos BF Kr/Ge Struktur-
schaden
Wurfwaffe
68 Awl Pike 9 12 5 0 -4 27.0 320 2700 4 stich 425 85 8/12 15 Wurfspeere-20
52 Ballam 9 12 5 0 -4 31.0 180 2100 4 stich 425 75 8/12 15 Wurfspeere-20
70 Barchi 9 12 6 0 -4 8.0 300 2800 4 stich 425 80 8/12 15 Wurfspeere-20
65 Bohemian Ear Spoon 9 12 5 1 -4 56.0 270 2600 4 stich 425 85 8/12 15 Wurfspeere-20
62 Chauves Souris 9 12 5 1 -4 59.0 250 2500 4 stich 425 85 8/12 15 Wurfspeere-20
50 Chimbane 9 12 4 0 -4 91.0 170 2000 4 stich 425 70 8/12 15 Wurfspeere-20
82 Dung 9 12 6 1 -4 15.0 270 3300 4 stich 425 85 8/12 15 Wurfspeere-20
80 Falarica 9 12 5 -1 -4 17.0 180 2000 4 stich 425 80 8/12 15 Wurfspeere-20
52 Fuscina 9 12 5 0 -4 33.0 180 2100 4 stich 425 80 8/12 15 Wurfspeere-20
30 Hinyuan 9 12 4 0 -4 140.0 170 1200 4 stich 425 65 8/12 15 Wurfspeere-20
52 Kamayari 9 12 5 1 -4 66.0 250 2100 4 stich 425 80 8/12 15 Wurfspeere-20
58 Kan-Shoka 9 12 5 0 -4 28.0 190 2300 4 stich 425 75 8/12 15 Wurfspeere-20
48 Khatramkha 9 12 5 0 -4 39.0 150 1900 4 stich 425 85 8/12 15 Wurfspeere-20
60 Korseke 9 12 5 1 -4 61.0 210 2400 4 stich 425 85 8/12 15 Wurfspeere-20
42 Koveh 9 12 4 0 -4 122.0 200 1700 4 stich 425 80 8/12 15 Wurfspeere-20
58 Koy-Yung 9 12 5 0 -4 26.0 280 2300 4 stich 425 70 8/12 15 Wurfspeere-20
70 Larna-Pe 9 12 5 0 -4 22.0 310 2800 4 stich 425 70 8/12 15 Wurfspeere-20
55 Military Fork 9 12 5 1 -4 63.0 210 2200 4 stich 425 80 8/12 15 Wurfspeere-20
50 Nerau 9 12 5 0 -4 32.0 250 2000 4 stich 425 75 8/12 15 Wurfspeere-20
38 Paralyser 9 12 5 0 -4 40.0 230 1500 4 stich 425 70 8/12 15 Wurfspeere-20
70 Plancon a Picot 9 12 5 0 -4 28.0 300 2800 4 stich 425 90 8/12 15 Wurfspeere-20
90 Rummh 9 12 5 0 -4 18.0 420 3600 4 stich 425 75 8/12 15 Wurfspeere-20
65 Runka 9 12 5 1 -4 56.0 230 2600 4 stich 425 85 8/12 15 Wurfspeere-20
70 Sangu 9 12 5 0 -4 25.0 320 2800 4 stich 425 80 8/12 15 Wurfspeere-20
58 Scaling Fork 9 12 5 1 -4 64.0 200 2300 4 stich 425 85 8/12 15 Wurfspeere-20
58 Spetum 9 12 5 1 -4 60.0 230 2300 4 stich 425 80 8/12 15 Wurfspeere-20
48 Sudanese Spear 9 12 5 0 -4 34.0 180 1900 4 stich 425 75 8/12 15 Wurfspeere-20
42 Tahr Ruan 9 12 4 0 -4 106.0 170 1700 4 stich 425 70 8/12 15 Wurfspeere-20
45 Tepoztopilli 9 12 6 0 -4 13.0 190 1800 4 stich 425 80 8/12 15 Wurfspeere-20
60 To-Ono 9 12 5 0 -4 25.0 310 2400 4 stich 425 70 8/12 15 Wurfspeere-20
72 Zagaye 9 12 5 0 -4 24.0 380 2900 4 stich 425 80 8/12 15 Wurfspeere-20
30 Zinnor 9 12 5 0 -4 61.0 180 1200 4 stich 425 85 8/12 15 Wurfspeere-20
Stoßspeere Speere Piken Lanzen Lanze vom Pferdpreviousnext
Einleitung Schwerter Stichwaffen stumpfe Wuchtwaffen Äxte Stangenwaffen Speere Kettenwaffen Peitschen Sicheln waffenloser Kampf Fernkampfwaffen Schilder Erklärungen Bilderlisten-Nahkampfwaffen Bilderlisten-Fernkampfwaffen

letzte Änderung: Jodang der 4ten Woche im Umdiel des Jahres 4014 [32.8.4014] (Mittwoch, den 16 Januar 2019) - Maverick