Der Weise
Erschaffung
Allgemein
Lernen
Abenteuerende
Kampfregeln
kritische Treffer
Patzertabellen
Waffenlisten
Waffenfertigkeiten
Rüstungen
Talentsystem
Magiesystem
Zaubersprüche
Würfel

HomeNewsRegelnWelt
DownloadGlossarSitemapToolsImpressum
Einleitung Schwerter Stichwaffen stumpfe Wuchtwaffen Äxte Stangenwaffen Speere Kettenwaffen Peitschen Sicheln waffenloser Kampf Fernkampfwaffen Schilder Erklärungen Bilderlisten-Nahkampfwaffen Bilderlisten-Fernkampfwaffen
Stoßspeere Speere Piken Lanzen Lanze vom Pferdpreviousnext
Speere
min
Kraft
Name KT GA # P KK Preis
(SS)
Länge
(cm)
Gew.
(g)
TW Schadens-
typ
Kos BF Kr/Ge Struktur-
schaden
Wurfwaffe
48 Ahlspiess 8 9 4 1 0 11.0 150 1900 3 stich 350 90 6/14 10 Wurfspeere+80
50 Angon 8 9 3 0 0 14.0 150 2000 3 stich 350 75 6/14 10 Wurfspeere+80
45 Assegai 8 9 3 0 0 15.0 140 1800 3 stich 350 75 6/14 10 Wurfspeere+80
45 Bandang 8 9 3 0 0 15.0 140 1800 3 stich 350 75 6/14 10 Wurfspeere+80
55 Bhala 8 9 4 0 0 4.0 240 2200 3 stich 350 75 6/14 10 Wurfspeere+80
58 Boar Speer 8 9 3 0 0 12.0 150 2300 3 stich 350 80 6/14 10 Wurfspeere+80
50 Budiak 8 9 3 0 0 14.0 160 2000 3 stich 350 75 6/14 10 Wurfspeere+80
62 Catch Pole 8 9 4 0 0 4.0 260 2500 3 stich 350 80 6/14 10 Wurfspeere+80
36 Cateia 8 9 3 -1 0 16.0 170 900 3 stich 350 80 6/14 10 Wurfspeere+80
52 Contus 8 9 4 0 0 4.0 230 2100 3 stich 350 70 6/14 10 Wurfspeere+80
30 Do-War 8 9 3 0 0 21.0 170 1200 3 stich 350 70 6/14 10 Wurfspeere+80
30 Egchos 8 9 3 0 0 26.0 170 1200 3 stich 350 85 6/14 10 Wurfspeere+80
40 Enhero 8 9 3 0 0 16.0 240 1600 3 stich 350 70 6/14 10 Wurfspeere+80
52 Fal-Feg 8 9 3 0 0 13.0 170 2100 3 stich 350 75 6/14 10 Wurfspeere+80
52 Framea 8 9 3 0 0 13.0 180 2100 3 stich 350 75 6/14 10 Wurfspeere+80
40 Garvo 8 9 3 0 0 16.0 190 1600 3 stich 350 70 6/14 10 Wurfspeere+80
35 Golo 8 9 3 0 0 18.0 180 1400 3 stich 350 70 6/14 10 Wurfspeere+80
28 Granggang 8 9 3 0 0 21.0 150 1100 3 stich 350 65 6/14 10 Wurfspeere+80
35 Hak 8 9 3 0 0 19.0 170 1400 3 stich 350 75 6/14 10 Wurfspeere+80
55 Harpoon 8 9 3 0 0 13.0 210 2200 3 stich 350 80 6/14 10 Wurfspeere+80
52 Hoko 8 9 3 1 0 27.0 180 2100 3 stich 350 80 6/14 10 Wurfspeere+80
25 Huata 8 9 3 0 0 25.0 150 1000 3 stich 350 70 6/14 10 Wurfspeere+80
35 Irpull 8 9 3 0 0 18.0 170 1400 3 stich 350 70 6/14 10 Wurfspeere+80
42 Ja-Mandehi 8 9 4 0 0 5.0 210 1700 3 stich 350 70 6/14 10 Wurfspeere+80
28 Jaculum 8 9 3 0 0 23.0 190 1100 3 stich 350 70 6/14 10 Wurfspeere+80
45 Jiboru 8 9 4 0 0 5.0 270 1800 3 stich 350 70 6/14 10 Wurfspeere+80
48 Kadji 8 9 3 0 0 12.0 280 1900 3 stich 350 65 6/14 10 Wurfspeere+80
42 Kahsita 8 9 3 0 0 16.0 210 1700 3 stich 350 75 6/14 10 Wurfspeere+80
40 Kannai 8 9 3 0 0 16.0 210 1600 3 stich 350 70 6/14 10 Wurfspeere+80
52 Kapun 8 9 3 0 0 12.0 220 2100 3 stich 350 70 6/14 10 Wurfspeere+80
38 Kiero 8 9 3 0 0 16.0 180 1500 3 stich 350 65 6/14 10 Wurfspeere+80
30 Kikuki 8 9 3 0 0 22.0 140 1200 3 stich 350 75 6/14 10 Wurfspeere+80
42 Koyun 8 9 3 0 0 16.0 180 1700 3 stich 350 75 6/14 10 Wurfspeere+80
8 Kujolio 8 9 3 0 0 72.0 140 300 3 stich 350 60 6/14 10 Wurfspeere+80
38 Kuyan 8 9 3 0 0 17.0 170 1500 3 stich 350 70 6/14 10 Wurfspeere+80
76 Laange 8 9 4 0 0 5.0 200 1900 3 stich 350 85 6/14 10 Wurfspeere+80
32 Lance-Ague 8 9 3 0 0 22.0 200 1300 3 stich 350 80 6/14 10 Wurfspeere+80
55 Langue de Boeuf 8 9 4 0 0 4.0 200 2200 3 stich 350 80 6/14 10 Wurfspeere+80
50 Lembing 8 9 4 0 0 4.0 300 2000 3 stich 350 65 6/14 10 Wurfspeere+80
52 Magari Yari 8 9 4 0 0 5.0 280 2100 3 stich 350 80 6/14 10 Wurfspeere+80
48 Mahee 8 9 4 0 0 4.0 280 1900 3 stich 350 70 6/14 10 Wurfspeere+80
45 Makrigga 8 9 4 0 0 5.0 280 1800 3 stich 350 75 6/14 10 Wurfspeere+80
30 Makura Yari 8 9 3 0 0 24.0 130 1200 3 stich 350 80 6/14 10 Wurfspeere+80
50 Mkuki 8 9 3 0 0 14.0 180 2000 3 stich 350 80 6/14 10 Wurfspeere+80
45 Mon-Gil 8 9 4 0 0 5.0 290 1800 3 stich 350 70 6/14 10 Wurfspeere+80
32 Mongile 8 9 3 0 0 19.0 210 1300 3 stich 350 70 6/14 10 Wurfspeere+80
35 Mongoli 8 9 3 0 0 18.0 230 1400 3 stich 350 70 6/14 10 Wurfspeere+80
30 Mu-Rongal 8 9 3 0 0 20.0 180 1200 3 stich 350 65 6/14 10 Wurfspeere+80
45 Nandum 8 9 3 0 0 14.0 220 1800 3 stich 350 70 6/14 10 Wurfspeere+80
55 Partizan 8 9 4 0 0 5.0 180 2200 3 stich 350 85 6/14 10 Wurfspeere+80
35 Patisthanaya 8 9 3 0 0 21.0 200 1400 3 stich 350 80 6/14 10 Wurfspeere+80
32 Pelta 8 9 3 0 0 19.0 210 1300 3 stich 350 70 6/14 10 Wurfspeere+80
162 Pike 8 9 6 0 0 --- 550 6500 3 stich 350 80 6/14 10 Wurfspeere+80
38 Pill 8 9 3 0 0 16.0 200 1500 3 stich 350 65 6/14 10 Wurfspeere+80
48 Pillara 8 9 4 0 0 4.0 270 1900 3 stich 350 70 6/14 10 Wurfspeere+80
52 Pilum 8 9 4 1 0 9.0 190 2100 3 stich 350 80 6/14 10 Wurfspeere+80
35 Pitch Fork 8 9 4 0 0 6.0 140 1400 3 stich 350 75 6/14 10 Wurfspeere+80
62 Sang 8 9 3 0 0 13.0 190 2500 3 stich 350 90 6/14 10 Wurfspeere+80
48 Sangkoh 8 9 3 0 0 15.0 240 1900 3 stich 350 80 6/14 10 Wurfspeere+80
42 Sanokat 8 9 3 0 0 17.0 220 1700 3 stich 350 80 6/14 10 Wurfspeere+80
175 Sarissa 8 9 6 0 0 --- 600 7000 3 stich 350 80 6/14 10 Wurfspeere+80
62 Shail 8 9 4 0 0 4.0 190 2500 3 stich 350 85 6/14 10 Wurfspeere+80
48 Shanen Kopaton 8 9 3 0 0 14.0 240 1900 3 stich 350 75 6/14 10 Wurfspeere+80
25 Siligis 8 9 3 0 0 25.0 180 1000 3 stich 350 70 6/14 10 Wurfspeere+80
40 Sinan 8 9 3 0 0 18.0 230 1600 3 stich 350 80 6/14 10 Wurfspeere+80
35 Sligi 8 9 3 0 0 17.0 200 1400 3 stich 350 65 6/14 10 Wurfspeere+80
64 Soliferrum 8 9 3 -1 0 9.0 200 1600 3 stich 350 80 6/14 10 Wurfspeere+80
35 Spiculum 8 9 3 0 0 19.0 180 1400 3 stich 350 75 6/14 10 Wurfspeere+80
60 Spontoon 8 9 4 1 0 8.0 160 2400 3 stich 350 85 6/14 10 Wurfspeere+80
48 Su Yari 8 9 3 0 0 15.0 170 1900 3 stich 350 80 6/14 10 Wurfspeere+80
150 Sudis 8 9 6 0 0 --- 500 6000 3 stich 350 85 6/14 10 Wurfspeere+80
52 Tao 8 9 3 0 0 13.0 220 2100 3 stich 350 75 6/14 10 Wurfspeere+80
100 Taru 8 9 6 0 0 --- 450 4000 3 stich 350 75 6/14 10 Wurfspeere+80
32 Tawok 8 9 3 0 0 19.0 160 1300 3 stich 350 70 6/14 10 Wurfspeere+80
25 Te-Yari 8 9 3 0 0 27.0 120 1000 3 stich 350 75 6/14 10 Wurfspeere+80
45 Telempang 8 9 3 0 0 15.0 210 1800 3 stich 350 75 6/14 10 Wurfspeere+80
32 Tirrer 8 9 3 0 0 18.0 170 1300 3 stich 350 65 6/14 10 Wurfspeere+80
50 Tombak 8 9 3 0 0 14.0 240 2000 3 stich 350 80 6/14 10 Wurfspeere+80
50 Tschehouta 8 9 3 0 0 14.0 190 2000 3 stich 350 80 6/14 10 Wurfspeere+80
40 Tumpuling 8 9 3 0 0 18.0 200 1600 3 stich 350 80 6/14 10 Wurfspeere+80
52 Wainian 8 9 3 0 0 12.0 250 2100 3 stich 350 70 6/14 10 Wurfspeere+80
48 Wallunka 8 9 3 0 0 13.0 250 1900 3 stich 350 70 6/14 10 Wurfspeere+80
52 Wi-Valli 8 9 4 0 0 4.0 210 2100 3 stich 350 70 6/14 10 Wurfspeere+80
48 Yari 8 9 3 0 0 15.0 210 1900 3 stich 350 80 6/14 10 Wurfspeere+80
Stoßspeere Speere Piken Lanzen Lanze vom Pferdpreviousnext
Einleitung Schwerter Stichwaffen stumpfe Wuchtwaffen Äxte Stangenwaffen Speere Kettenwaffen Peitschen Sicheln waffenloser Kampf Fernkampfwaffen Schilder Erklärungen Bilderlisten-Nahkampfwaffen Bilderlisten-Fernkampfwaffen

letzte Änderung: Jodang der 4ten Woche im Umdiel des Jahres 4014 [32.8.4014] (Mittwoch, den 16 Januar 2019) - Maverick