|  | 
    
Geld
| 
| Eigenschaften | Wert |  
| Kraft | 66 |  
| Geschicklichkeit | 55 |  
| Reaktion | 55 |  
| Intelligenz | 62 |  
| Selbstbeherrschung | 50 |  
| Aussehen | 56 |  
| persönliche Ausstrahlung | 63 |  
| Wahrnehmung/Erinnerung | 59+15 |  
| Gabe | 49 |  
| Glaube | 49 |  
| Geist | 53 |  
| Lebensenergie | 79 (59/47/39/31/23/15/7) |  
| Traglast | 5,63kg |  
| Bewegungsweite [m/min] | 71 (75) |  
| Kondition | 144 |  
| Zauberpunkte | 1/1/1 |  
| Magieangriffswert | 32 |  
| Magiewiderstandswerte (Gr/Gö/Me) | 32/32/32 |  
| 
| Erfahrungspunkte | 23254 |  
| Abenteuerpunkte | 208 |  |  
 | 
| Körperzone | Schnitt | Scharf | Stich | Stumpf | Magie |  
| Kopf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
| Gesicht | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| Oberkörper | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| Taille | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| Oberarme | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| Unterarme | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| Oberschenkel | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| Unterschenkel | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| Hände | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| Füße | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
| B | m/s | AT/PA | Proben | Kond | max Strecke | Last frei: |  
| ½x | 0.5 |  | 0% | 10/h | 30.7km/14:24h
[17.0km/8h] | 46.86kg |  
| 1x | 1.1 |  | 0% | 25/h | 24.5km/5:45h | 36.96kg |  
| 1½x | 1.7 |  | 10% | 2/min | 7.67km/1:12h | 23.76kg |  
| 2x | 2.3 |  | 25% | 1/10s | 3.41km/24:00min | 17.16kg |  
| 3x | 3.5 | 0/½ | 50% | 1/s | 511m/2:24min | 10.56kg |  
| 4x | 4.7 | 0/2 | 75% | 5/s | 132m/28s | 3.96kg |  
| 5x | 5.9 | 0/0 | 100% | 8/s | 107m/18s | 1.98kg zuviel |  
 | 
 
leichtes Untergewicht, BMI:18,3| Geburtsdatum: | 3.9.3987 |  | Alter: | 41 Jahre |  | Größe: | 190 cm |  | Gewicht: | 66 kg |  | Gesamtgewicht: | 71,6 kg |  
 
| Angeborene Talente |  | Horchen |  | Nachtsicht |  | Scharfblick |  | Schmecken |  
 
| schlechte Eigenschaften | Wert |  
| Feigheit | 20 |  
 
 14 - Elefanten-Gedächtnis
 87 - Darf keine Lernpunkte auf Waffen verwenden / 4 zusätzliche Lernpunkte jeweils für Schleichen & Tarnen.
 78 - Bonus 10 bei ♂ , Malus 20 bei ♀ auf Überreden/Überzeugen
 63 - +20 auf Sprachkunde Orkisch
 
 
 |  12 Goldstück (360 g) [Gesamtgewicht 360 g] in Beutel, Gürtel (Geld, 25 Steine) (0.075 kg)
 
 
 
 
| 
| Talente (komplett ohne Sprachen und Geschichtswissen) |  
| Name | Lernen | Kf | Grenze | Wert |  
 
| Abrichten | 0-1W6 | 100 | 79 | 7 |  
 
| Akrobatik [noch 25 Punkte, bis GS erhöht wird] | 5-1W6 | 30 | 55 | 5 |  
 
| Alchimie [kann magische Tränke erzeugen] | --- | 250 | 55 | 71+5 |  
 
| Ausdauer [Kondition + 12] | 3-1W6 | 250 | 66 | 6 |  
 
| Ballista & Katapulte bedienen [Pool ist 1] | 5-2W10 | 75 | 55 | 5 |  
 
| Bekehren | 4-2W20 | 50 | 49 | 4 |  
 
| Beschatten | 5-1W10 | 30 | 71 | 11+5 |  
 
| Blindkampf [Malus -/mit/mit Vollhelm: 8 / 8 / 9] | --- | 100 | 65 | 14+10 |  
 
| Diplomatie | --- | 150 | 63 | 6 |  
 
| Entfesseln | 5-1W4 | 50 | 55 | 5 |  
 
| Etwas verbergen | 5-1W10 | 0 | 55 | 5 |  
 
| Fallen stellen & Jagen | 0-1W6 | 25 | 67 | 18+10 |  
 
| Feilschen | 3-1W4 | 100 | 75 | 7+6 |  
 
| Feinschmiedekunst | 2-1W6 | 30 | 55 | 5 |  
 
| Fernkampf vom Pferd [Malus 56] | 3-2W6 | 75 | 55 | 18 |  
 
| Fischen & Angeln [kann feststellen, ob sich das Fischen lohnt] | 6-1W6 | 0 | 55 | 10+5 |  
 
| Foltern | 5-1W6 | 25 | 62 | 6 |  
 
| Gassenwissen | --- | 150 | 63 | 6 |  
 
| Gefahren erkennen | --- | 350 | 64 | 8+5 |  
 
| Geheimfächer finden | 5-1W6 | 150 | 65 | 6-20 |  
 
| Gewichte & Werte schätzen | 3-1W6 | 100 | 62 | 16 |  
 
| Glücksspiel | 5-1W10 | 100 | 55 | 5 |  
 
| Heilung | 8-1W10 | 350 | 49 | 4 |  
 
| Heraldik | 5-1W6 | 0 | 84 | 8 |  
 
| Himmelskunde | 6-1W6 | 75 | 62 | 6 |  
 
| Kampf in Rüstung [Malusverringerung um 12] | 8-3W10 | 150 | 66 | 6 |  
 
| Kampf zu Pferd [Malus: 69] | 2-1W6 | 75 | 55 | 5 |  
 
| Kampfkoordination | --- | 150 | 55 | 5-20 |  
 
| Klettern | 5-2W6 | 100 | 55 | 5 |  
 
| Knotenbinden [Knoten lösen sich mit 75%] | 5-1W6 | 25 | 55 | 5 |  
 
| Kochen | 5-2W10 | 0 | 55 | 16+10 |  
 
| Laufen [+4] | --- | 150 | 55 | 12 |  
 | 
| Talente (komplett ohne Sprachen und Geschichtswissen) |  
| Name | Lernen | Kf | Grenze | Wert |  
 
| Lykantrophiekontrolle | 5-1W20 | 450 | 50 | 5 |  
 
| magische Dinge erkunden & Runen lesen | 5-2W20 | 250 | 55 | 49 |  
 
| Maße und Entfernungen schätzen | 6-1W6 | 50 | 62 | 14+10 |  
 
| Meucheln | 5-1W6 | 300 | 55 | 5 |  
 
| Minnekünste und Verführen | 5-1W10 | 0 | 63 | 6+20 |  
 
| Pflanzenkunde | --- | 125 | 62 | 6 |  
 
| Rechnen [Bruchrechnung, Dreisatz, ...] | --- | 0 | 62 | 55 |  
 
| Reiten [normaler Reiter] | 5-3W10 | 75 | 55 | 26 |  
 
| Richtungssinn | 7-1W6 | 75 | 62 | 6 |  
 
| Schleichen | 6-3W8 | 150 | 55 | 36 |  
 
| Schlösser öffnen [benötigt Werkzeug] | 8-1W6 | 100 | 55 | 5 |  
 
| Schneidern [Reparatur von Rüstungen ohne Probe möglich] | 2-3W20 | 70 | 55 | 51 |  
 
| Schreinern [Baum -> 1 Zahnstocher möglich] | 5-1W10 | 30 | 55 | 5 |  
 
| Schwimmen [Nichtschwimmer] | 5-1W10 | 70 | 55 | 18 |  
 
| Segeln [rudern auf Seen möglich] | 5-1W10 | 75 | 36 | 3 |  
 
| Singen, Musizieren und Erzählen von Geschichten und Legenden | 6-1W6 | 50 | 55 | 16+10 |  
 
| Spuren lesen | 5-1W10 | 100 | 74 | 9+5 |  
 
| Steinhauerei | 5-1W10 | 30 | 55 | 5 |  
 
| Tanzen | 5-1W10 | 0 | 55 | 5 |  
 
| Tarnen | 4-3W10 | 90 | 55 | 36+5 |  
 
| Taschenspielereien | 5-1W10 | 150 | 55 | 5 |  
 
| Tauchen | 5-1W6 | 10 | 50 | 5-7 |  
 
| Tier- und Monsterkunde | --- | 150 | 62 | 6 |  
 
| Überreden & Überzeugen | 3-1W4 | 130 | 63 | 6 |  
 
| Verkleiden | 6-1W8 | 30 | 55 | 5 |  
 
| Waffenbau & Schmieden | 5-1W12 | 150 | 55 | 5 |  
 
| Wagen lenken | 1-1W6 | 50 | 55 | 5 |  
 
| Wettervorhersage | 6-3W20 | 0 | 62 | 41 |  
 
| Wildniskenntnisse | 6-1W6 | 0 | 74 | 7 |  
 
| Wissen erlangen | --- | 50 | 70 | 7 |  
 
| Wissen um die Physik | --- | 175 | 62 | 6 |  
 
| Zechen | 10-1W6 | 25 | 79 | 7 |  
 |  
 
 
| 13 bekannte Trankrezepte | 
|---|
 | Augenblicke Feuertrunk
 Salbe der Aufmerksamkeit
 
 | Trank der engen Räume Trank der Gabe
 Trank der Schwindelfreiheit
 
 | Trank der Stärke Trank der Vergebung
 Trank der Vergesslichkeit
 
 | Trank des Glaubens Trank des Löwen
 
 | Trank des Wissendursts Tropfen der Sonne
 
 |  
 
 
| mitgeführte Nahkampf-Waffen | 
|---|
 
| Name | At | Pa | Pool | TP | KT | GA | # | KK | Bf | Waffenfertigkeiten |  | Ausweichen | --- | 7 | 29 | --- | --- | --- | ½ | --- | --- |  |  
| mitgeführte Fernkampf-Waffen | 
|---|
 
| Name | Pool | TP | KT | # | effReichw. | maxReichw. | Waffenfertigkeiten |  | Boomerang +0 | 15 | 1 W8 | 3 | 6\3 | 20m | 80m |  |  
 
 
| gelernte Zaubersprüche | 
|---|
 
| 
| Heilung |  
| (S) 1 - Speichern (I) |  
| (S) 2 - Krankheit entdecken (I) |  
| (S) 3 - Abbinden (F) |  
 
 |  |  |  
 
 
| Kleidug und Agnes |  
| Name | Ort | Gewicht |  
| Bluse, Leinen (0.25 kg) | Oberkörper | 238 g |  
| Rock (Leinen/Wolle) (0.875 kg) | Hüfte | 831 g |  
| Gürtel (Leinen) (0.1 kg) | Hüfte | 95 g |  
| Handschuhe, leicht (Leder) (0.15 kg) | Hände | 142 g |  
| Strümpfe (Wolle) (0.1 kg) | Füße | 95 g |  
| Schuhe (Leder) (0.1 kg) | Füße | 95 g |  
| Agnes | transportiert: Kleid (Seide) (0.5 kg) , Bluse, Seide (0.125 kg) , Mantel, lang, Kapuzen- (2.0 kg) , Robe, festlich (4.0 kg) , Boomerang +0 , Strümpfe (Seide) (0.05 kg) und festliche Schuhe | frei: 208,164 kg |  
| Bluse, Seide (0.125 kg) | auf Agnes | 119 g |  
| Kleid (Seide) (0.5 kg) | auf Agnes | 475 g |  
| Robe, festlich (4.0 kg) | auf Agnes | 3,8 kg |  
| Mantel, lang, Kapuzen- (2.0 kg) | auf Agnes | 1,9 kg |  
| Strümpfe (Seide) (0.05 kg) | auf Agnes | 48 g |  
| festliche Schuhe | auf Agnes | 95 g |  
| Laborkittel | Körper | 3,694 kg |  
| Waffen und Sonstiges |  
| Name | Ort | Gewicht |  
| Boomerang +0 | auf Agnes | 400 g |  
| Beutel, Gürtel (Geld, 25 Steine) (0.075 kg) | Gürtel / Inhalt: 12 GS | 75 g + 360 g |  
 
 
| 
| beherrschte Sprachen (Obergrenze:62) |  
| Name | TW | Lernen | Kf | Sprache | Schrift |  
 
| Allgemeinsprache | 18 | 6-2W10 | 25 | Grundverständnis | --- |  
| Anashe | 30 | 6-4W10 | 75 | Muttersprache | normale Texte (50%) |  | 
| beherrschte Sprachen (Obergrenze:62) |  
| Name | TW | Lernen | Kf | Sprache | Schrift |  
 
| Orkisch | 60 | --- | 75 | starker Akzent | einfachste Texte (20%) |  |  
 
 | 
| Boomerang +0 |  
| m |  |  |  |  |  |  |  | TP | KT |  
| -2 | -- | -- | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 1 W10 | 3 |  
| -5 | -- | -- | -- | 2 | 5 | 8 | 11 | 1 W8 | 3 |  
| -10 | -- | -- | -- | -- | 2 | 5 | 8 | 1 W6+1 | 3 |  
| -15 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 5 | 1 W6 | 3 |  
| -20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 1 W4+1 | 3 |  
| -60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 W3 | 3 |  
| -80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 W2 | 3 |  | 
 
 
 Verhandelter Lohn: 26,525 GS/Monat Ihr gelocktes, weißes Haar ist kurz geschnitten und gescheitelt.Sie erzählt gelungene Pointen immer noch ein zweites Mal.
 Auf ihrem Kopf sitzt eine warme Mütze, sie hat ein Fellfutter und eingebaute Ohrenschützer.
 
 
 
 
bis zum 1. Daschdar 11 [1.1.11] wurde nichts autodidaktisch gelernt 
 
 
 |  |