Der Weise
Götter
Fauna und Flora
Geschichte
Geographie
Nationen
Sprachen
Städte und Orte
Fahrzeuge
Kampagne
Abenteuer
Charaktere
Rachel
Alte Daten
Handelsgüter
Würfel

HomeNewsRegelnWelt
DownloadGlossarSitemapToolsImpressum PDF Dokument
Charaktere - Einleitung Was bisher geschah Ella Donnerbalken Shaea al´Moonstone Thorgan Laylin´Far Savannah Zumboka Torwall Fenrisson Beziehungen zu Anderen Gegenstände Wert Berechnungenpreviousnext
Zumboka, Zwergin
Infanteristin
EigenschaftenWert
Kraft136
Geschicklichkeit82
Reaktion70
Intelligenz69+15
Selbstbeherrschung61
Aussehen46
persönliche Ausstrahlung56-5
Wahrnehmung/Erinnerung96
Gabe54
Glaube59
Geist55
Lebensenergie 131+20 (113/90/75/60/45/30/15)
Traglast (im Kampf)12,31kg
Traglast13,06kg
Bewegungsweite [m/min]49 / 49 (68)
Kondition 394
Zauberpunkte 2/2/1
Magieangriffswert 35
Magiewiderstandswerte (Gr/Gö/Me) 75/35/75
Erfahrungspunkte21846
Abenteuerpunkte4180

Rüstung anlegen
Name Dauer mit Hilfe
Handschuh (kann Dinge verschwinden lassen, max. 5 Dinge) 4,4s 2,2s
Metallplättchenrüstung (voll) 439s 219,5s
Stiefel (Leder) 14,6s 7,3s
Strümpfe, wattiert 2,2s 1,5s
Waffenrock, wattiert (halb) 7,3s 4,9s
Zumbokas normale Kleidung 7,3s 4,9s

Körperzone Schnitt Scharf Stich Stumpf Magie
Kopf 0 0 0 0 18
Gesicht 0 0 0 0
Oberkörper 20 15 14 5
Taille 20 15 14 5
Oberarme 16 14 12 2
Unterarme 16 14 12 2
Oberschenkel 16 14 12 2
Unterschenkel 16 14 12 2
Hände 3 2 3 1
Füße 7 3 5 4

B m/s AT/PA Proben Kond max Strecke Last frei:
½x 0.4 0% 10/h 57.9km/39.4h [11.7km/8h] 66.64kg
1x 0.8 0% 25/h 46.3km/15.7h [23.5km/8h] 55.76kg
1½x 1.2 10% 2/min 14.4km/3.2h 28.56kg
2x 1.6 25% 1/10s 6.4km/65.6min 14.96kg
3x 2.4 0/½ 50% 1/s 965m/394s 1.36kg
4x 3.2 0/2 75% 5/s 252m/78s 12.24kg zuviel
5x 4.0 0/0 100% 8/s 201m/49.25s 24.48kg zuviel

Heben ohne Probe: 136kg
Halten/Blockieren ohne Probe: 680kg

Kampfbehinderung
Bew.Malus Boni Auswirkung
Last RS KiR Laufen AT Ausw.
9 12 96 2 0 31

Zwergin_mit_Axt

Geburtsdatum:31.07.3978
Alter:50 Jahre
Größe:135 cm
Gewicht:85 kg
Gesamtgewicht: 97,3 (98,1) kg
Normalgewicht, BMI:46,6
Angeborene Talente
Nachtsicht
Riechen
Schmecken
Tasten
Wachgabe

schlechte EigenschaftenWert
Goldgier bzw. Geiz10
Hydrophobie16
Spielsucht2



18 - begnadeter Redner, der niemals ein Ende findet.
45 - 5%/Woche Dämonentor: W100:-22: Klasse I Dämon, -40: Klasse II Dämon, -50: Klasse III Dämon, -55: Klasse IV Dämon, -65: schwacher Elementargeist, 66: Greater Ghost, -80: Minor Ghost, -90: Lesser Ghost, -98:Headless Ghost, -100: Ghost Wolf Hier:Tierkunde+15
71 - Falschspieler


  • seit dem 14. Xolol 29 [14.4.29] wurde nichts autodidaktisch gelernt



Geld
[Gesamtgewicht 0 g] in Zumbokas normale Kleidung


gelernte Talente ohne Sprachen
Name Lernen Kf Grenze Wert
Ausdauer [Kondition + 122] --- 300 136 61
Feinschmiedekunst 4-1W12 80 92 30+10
Fischen & Angeln [kann feststellen, ob sich das Fischen lohnt] 9-2W10 50 82 27
Geheimfächer finden --- 200 100 100+10
Kampf in Rüstung [Malusverringerung um 96] --- 200 90 48
gelernte Talente ohne Sprachen
Name Lernen Kf Grenze Wert
Laufen [+2] --- 200 82 11
Schleichen 9-1W6 200 76 12
Tier- und Monsterkunde --- 200 84 28
Überreden & Überzeugen 4-1W4 180 51 8+20
Waffenbau & Schmieden [ausreichende Grundfertigkeiten] 10-2 W12 200 82 27+5
Bekannte Gesetze der Physik: I) Hebelgesetze


gelernte Waffen
Name At Pa Pool TP KT # KK SW Waffenfertigkeiten
Kriegsbeile 16 + 1 13 85 6 W12 9 2 0 770 (833) WM5, VA1, BA1 und TWa1 (Punkte:0)
Schlachtbeile 17 + 2 14 90 16 W6+16 12 3 -4 760 (769) VA2, BA1 und RuS1 (Punkte:8)
Ausweichen --- 6 + 4 41 --- --- ½ --- --- VV4 (Punkte:1)
BA=Beschleunigter Angriff, RuS=Rundumschlag, TWa=Tödliche Waffe, VA=Verbesserter Angriff, VV=Verbesserte Verteidigung, WM=Waffenmeister



Waffen
Name Ort Gewicht
Pole Axe +11 Hände 2,9 kg
Great Axe of the Dwarves Auf Zumbokas Rücken geschnallt 2,4 kg
Rüstungen
Name Ort Gewicht
Zumbokas normale Kleidung Körper / Inhalt: 0 Kr 1,875 kg
Zumbokas Lederrüstung in Beutel, den Ella schleppt 2,775 kg
Stiefel (Leder) +0 für die Größe 135cm. Füße 1,125 kg
Strümpfe, wattiert +0 für die Größe 135cm. Füße 375 g
Metallplättchenrüstung (voll) +25 für die Größe 135cm. Körper 1,35 kg
Waffenrock, wattiert (halb) +0 für die Größe 135cm. Körper 2,1 kg
Handschuh (kann Dinge verschwinden lassen, max. 5 Dinge) rechte Hand / Inhalt: Beutel, den Ella schleppt und Beutel, den Archibald schleppt 188 g
Sonstiges
Name Ort Gewicht
Zumbokas Lederranzen auf dem Rücken 750 g
Zumbokas Pferd TikTok
Name Ort Gewicht
TikTok (Schlachtross von Zumbokas) transportiert: Satteltaschen, Paar (1.875 kg) und Sattel, Damen (6.0 kg) frei: 158,825 kg
Sattel, Damen (6.0 kg) auf TikTok (Schlachtross von Zumbokas) 6 kg
Satteltaschen, Paar (1.875 kg) auf TikTok (Schlachtross von Zumbokas) / Inhalt: Schlafsack, wetterfest (4.0 kg) und Bebble-Matte (0.3 kg) 1,875 kg + 3,3 kg
Schlafsack, wetterfest (4.0 kg) in Satteltaschen, Paar (1.875 kg) 3 kg
Bebble-Matte (0.3 kg) in Satteltaschen, Paar (1.875 kg) 300 g


Liste der nicht identifizierten Gegenstände
Name Archibald the Curious Bolpanif Ella Donnerbalken
Datum Wurf: Ergebnis nächster Versuch Datum Wurf: Ergebnis nächster Versuch Datum Wurf: Ergebnis nächster Versuch
Handschuh (kann Dinge verschwinden lassen, max. 5 Dinge) 31.10.4028 105: gar nicht so schlecht 36.10.4028 --- ---
Name Hih-kuf Lanskad Laylin'Far Rachel Marianna Morgan
Datum Wurf: Ergebnis nächster Versuch Datum Wurf: Ergebnis nächster Versuch Datum Wurf: Ergebnis nächster Versuch
Handschuh (kann Dinge verschwinden lassen, max. 5 Dinge) --- --- 31.10.4028 107: gar nicht so schlecht 36.10.4028
Name Savannah Shaea al'Moonstone Thorgan
Datum Wurf: Ergebnis nächster Versuch Datum Wurf: Ergebnis nächster Versuch Datum Wurf: Ergebnis nächster Versuch
Handschuh (kann Dinge verschwinden lassen, max. 5 Dinge) --- --- ---
Name Torwall Fenrisson Zumboka
Datum Wurf: Ergebnis nächster Versuch Datum Wurf: Ergebnis nächster Versuch Datum Wurf: Ergebnis nächster Versuch
Handschuh (kann Dinge verschwinden lassen, max. 5 Dinge) --- ---


mitgeführte Nahkampf-Waffen
Name At Pa Pool TP KT # KK Bf Waffenfertigkeiten
Pole Axe +1118 + 31510116 W8123-480WM1, VA3, BA1 und RuS1
Ausweichen---6 + 441------½------VV4
Great Axe of the Dwarves22 + 21914512 W6+12101080WM5, VA2, BA2 und TWa1
Great Axe of the Dwarves (2H)22 + 21914512 W8+12101080WM5, VA2, BA2 und TWa1
BA=Beschleunigter Angriff, RuS=Rundumschlag, TWa=Tödliche Waffe, VA=Verbesserter Angriff, VV=Verbesserte Verteidigung, WM=Waffenmeister

Talente (komplett ohne Sprachen und Geschichtswissen)
Name Lernen Kf Grenze Wert
Abrichten 2-1W6 150 84 8+2
Akrobatik [noch 22 Punkte, bis GS erhöht wird] 8-1W6 80 82 8
Alchimie 8-1W10 300 82 8+10
Ausdauer [Kondition + 122] --- 300 136 61
Ballista & Katapulte bedienen [Pool ist 1] 8-2W10 125 82 8
Bekehren 5-2W20 100 59 5
Beschatten 7-1W10 80 86 8
Blindkampf [Malus -/mit/mit Vollhelm: 10 / 10 / 10] --- 150 70 7
Diplomatie --- 200 51 5
Entfesseln 8-1W4 100 82 8+5
Etwas verbergen 8-1W10 50 82 8
Fallen stellen & Jagen 2-1W6 75 90 9+6
Feilschen 2-1W4 150 63 6-10
Feinschmiedekunst 4-1W12 80 92 30+10
Fernkampf vom Pferd [Malus 84] 0-2W6 125 82 8
Fischen & Angeln [kann feststellen, ob sich das Fischen lohnt] 9-2W10 50 82 27
Foltern 8-1W6 75 89 8+13
Gassenwissen --- 200 51 5
Gefahren erkennen --- 400 86 8+10
Geheimfächer finden --- 200 100 100+10
Gewichte & Werte schätzen 4-1W6 150 84 8
Glücksspiel 8-1W10 150 82 8+13
Heilung 12-1W10 400 54 5
Heraldik 8-1W6 30 96 9
Himmelskunde 8-1W6 125 84 8
Kampf in Rüstung [Malusverringerung um 96] --- 200 90 48
Kampf zu Pferd [Malus: 84] 0-1W6 125 82 8
Kampfkoordination [±0] --- 200 82 8
Klettern 8-2W6 150 82 8
Knotenbinden [Knoten lösen sich mit 25%] 8-1W6 75 82 8+5
Kochen 8-2W10 50 82 8+15
Laufen [+2] --- 200 82 11
Talente (komplett ohne Sprachen und Geschichtswissen)
Name Lernen Kf Grenze Wert
Lykantrophiekontrolle 7-1W20 500 61 6
magische Dinge erkunden & Runen lesen 8-1W12 300 74 7
Maße und Entfernungen schätzen 8-1W6 100 84 8
Meucheln 8-1W6 350 73 7
Minnekünste und Verführen 4-1W10 50 51 5
Pflanzenkunde --- 175 84 8
Rechnen --- 50 84 8
Reiten [völlig unerfahren] 8-1W10 125 82 8
Richtungssinn 9-1W6 125 84 8
Schleichen 9-1W6 200 76 12
Schlösser öffnen [benötigt Werkzeug] 12-1W6 150 82 8+10
Schneidern 4-1W12 120 82 8+5
Schreinern [Baum -> 1 Zahnstocher möglich] 10-1W10 80 82 8+10
Schwimmen 8-1W10 120 82 8-16
Segeln 8-1W10-16 125 38 3-16
Singen, Musizieren und Erzählen von Geschichten und Legenden 9-1W6 100 56 5
Spuren lesen 8-1W10 150 96 9
Steinhauerei 10-1W10 80 82 8
Tanzen 8-1W10 45 82 8
Tarnen 7-1W10 140 81 8
Taschenspielereien 8-1W10 200 92 9+0
Tauchen 6-1W6 60 61 6-25
Tier- und Monsterkunde --- 200 84 28
Überreden & Überzeugen 4-1W4 180 51 8+20
Verkleiden 9-1W8 80 81 8
Waffenbau & Schmieden [ausreichende Grundfertigkeiten] 10-2 W12 200 82 27+5
Wagen lenken 1-1W6 100 74 7+2
Wettervorhersage 8-1W6 50 84 8
Wildniskenntnisse 8-1W6 50 90 9
Wissen erlangen --- 100 81 8
Wissen um die Physik [1 Gesetz bekannt] --- 225 74 7
Zechen 25-1W6 75 151 13
Bekannte Gesetze der Physik: I) Hebelgesetze


Sprachen (Obergrenze:84)
Name TW Lernen Kf Sprache Schrift
Allgemeinsprache 40 --- 75 starker Akzent ---
Anashe 8 8-2W10 125 --- ---
Brrgdf 8 8-2W10 50 --- ---
Falala 8 8-2W10 250 --- ---
Falaleeh 8 8-2W10 125 --- ---
Gandahr 22 8-4W10 150 Muttersprache einfachste Texte (20%)
Gargr 8 8-2W10 50 --- ---
Geanish 8 8-2W10 125 --- ---
Goblinisch 8 8-2W10 125 --- ---
Grruhrg 8 8-2W10 50 --- ---
Guhrtguar 8 8-2W10 125 --- ---
Helole 8 8-2W10 125 --- ---
Hieera 8 8-2W10 250 --- ---
Jashduhr 8 8-2W10 125 --- ---
Jodasch 8 8-2W10 125 --- ---
Kreash 8 8-2W10 250 --- ---
Sprachen (Obergrenze:84)
Name TW Lernen Kf Sprache Schrift
Lubosch 8 8-2W10 250 --- ---
Malaleeh 8 8-2W10 125 --- ---
Mohzar al Ged 8 8-2W10 125 --- ---
Nndackisch 8 8-2W10 100 --- ---
Norgasch 8 8-2W10 200 --- ---
Orkisch 8 8-2W10 125 --- ---
Paschta 20 8-4W10 100 gebrochen ---
Querka 8 8-2W10 125 --- ---
Schischschrischsch 8 8-2W10 250 --- ---
Skandihr 8 8-2W10 125 --- ---
Tulamidisch 16 8-2W10 125 Grundverständnis ---
Waleeh 8 8-2W10 125 --- ---
Zaubersprache 8 8-2W10 100 --- ---
Zeichensprache 8 8-2W10 0 --- ---
dRAKisch 8 8-2W10 400 --- ---


Geschichtswissen & Legendenkunde (Obergrenze:90)
über Lernen Bib. Lernen Erz. TW   über Lernen Bib. Lernen Erz. TW
Elfen 9+1W6-QB/10+HB 8-2W10 12 Umgebung 9+1W6-QB/10+HB 8-2W10 19
Halblinge 9+1W6-QB/10+HB 8-2W10 15 Stadt und Umland 9+1W6-QB/10+HB 8-2W10 19
Menschen 9+1W6-QB/10+HB 8-2W10 15 Land bzw. Staat 9+1W6-QB/10+HB 8-2W10 19
Zwerge 9+1W6-QB/10+HB 9-1W6 17
QB = Qualität der Bibliothek für das entsprechende Themengebiet, HB = Qualität der Hilfe in der Bibliothek (sofern in Anspruch genommen)


alle Waffen
Name At Pa Pool TP KT # KK SW Waffenfertigkeiten
Kurzschwerter 9 6 19 1 W12 4 1 4 493 (529) ---
Schwerter 10 7 21 2 W12 6 2 2 499 (529) ---
Langschwerter 10 7 22 3 W12 6 3 0 502 (529) ---
Anderthalbhänder 10 7 24 6 W6 6 3 0 562 (569) ---
Bihänder 10 7 25 8 W8+8 9 4 -4 565 (569) ---
Dolche 9 6 16 1 W10 5 1 4 430 (433) ---
Degen 9 6 16 2 W10 8 2 2 430 (433) ---
kleine Keulen 10 7 21 1 W12 3 1 4 499 (529) ---
Keulen 10 7 24 4 W6 4 2 2 562 (569) ---
Streitkolben 10 7 24 6 W6 6 3 0 562 (569) ---
Kriegshämmer 10 7 25 6 W6 6 3 0 565 (569) ---
große Keulen 10 7 25 6 W6 6 3 0 565 (569) ---
Stielhämmer 10 7 27 6 W10 7 3 0 571 (609) ---
2H Keulen 10 7 27 8 W10 10 4 -4 571 (609) ---
Handäxte 12 9 45 4 W6+4 4 2 2 571 (609) ---
Streitäxte 12 9 45 6 W8 7 3 0 625 (649) ---
Kriegsbeile 16 + 1 13 85 6 W12 9 2 0 770 (833) WM5, VA1, BA1 und TWa1 (Punkte:0)
Schlachtbeile 17 + 2 14 90 16 W6+16 12 3 -4 760 (769) VA2, BA1 und RuS1 (Punkte:8)
Kampfstöcke 9 6 16 1 W10 5 1 4 430 (433) ---
Kampfstäbe 9 6 18 4 W6+4 9 2 0 436 (481) ---
verb. Kampfstäbe 9 6 19 6 W8 9 3 -4 493 (529) ---
Hellebarden 9 6 19 10 W8 11 5 -8 493 (529) ---
Stoßspeere 9 6 16 4 W6 7 2 2 430 (433) ---
Speere 9 6 19 6 W8 9 3 0 493 (529) ---
Piken 9 6 19 8 W8 10 4 -4 493 (529) ---
Lanze vom Pferd 10 7 24 8 W6 12 4 -4 562 (569) ---
Lanzen 10 7 24 10 W8+10 11 5 -8 562 (569) ---
Chakko 9 6 18 1 W10+1 2 1 4 436 (481) ---
kleine Schlagketten 9 6 16 1 W10 2 1 4 430 (433) ---
Morgensterne 10 7 21 2 W12 4 2 2 499 (529) ---
Schlagketten 9 6 17 4 W6+4 4 2 2 433 (481) ---
Kriegsflegel 10 7 23 6 W8 7 3 0 505 (529) ---
große Morgensterne 10 7 24 6 W6 6 3 0 562 (569) ---
Peitschen 9 6 16 1 W10 3 1 4 430 (433) ---
große Peitschen 9 6 19 2 W12 4 2 2 493 (529) ---
kleine Sicheln 9 6 18 1 W10+1 2 1 4 436 (481) ---
Druidensicheln 10 7 21 2 W12 4 2 2 499 (529) ---
Sicheln 10 7 24 6 W6 6 3 0 562 (569) ---
Unterstützungswaffen 10 --- 20 0 4 ½ 4 442 (481) ---
Schläge Faust 10 --- 24 2 W6 4 1 4 562 (569) ---
Schläge Handkante 10 --- 20 1 W10+1 4 1 4 442 (481) ---
Schlaghandschuhe 10 --- 24 2 W6 5 1 4 562 (569) ---
Tritte 10 --- 21 2 W12 4 2 2 499 (529) ---
Schlagringe 10 --- 24 4 W6 6 2 4 562 (569) ---
Sprungtritte 10 --- 20 3 W10+3 6 3 0 442 (481) ---
Umrennen 10 --- 24 6 W6 6 3 0 562 (569) ---
Ausweichen --- 6 + 4 41 --- --- ½ --- --- VV4 (Punkte:1)
Wurfsterne 9 --- 16 1 W10+1 2 6\2 4 438 (481) ---
Wurfmesser 9 --- 16 1 W10+1 2 6\2 4 438 (481) ---
Wurfpfeile 9 --- 16 2 W10+2 2 6\2 4 438 (481) ---
Wurfkeulen 10 --- 21 2 W12 4 6\4 2 507 (529) ---
Wurfhämmer 10 --- 21 2 W12 4 6\4 2 507 (529) ---
Wurfäxte 10 --- 21 3 W12 4 6\4 2 507 (529) ---
Wurfspeere 9 --- 19 3 W12 7 6\4 0 501 (529) ---
Kurzbögen 9 --- 16 1 W10+1 2 5\4 1 438 (481) ---
leichte Armbrüste 9 --- 18 1 W12 2 3\10 -2 498 (529) ---
Langbögen 9 --- 18 2 W10+2 4 5\4 -3 444 (481) ---
Armbrüste 9 --- 18 4 W6 4 3\30 -4 552 (569) ---
schwere Armbrüste 9 --- 18 6 W6 6 3\45 -6 552 (569) ---
überschwere Armbrüste 9 --- 18 8 W6 8 3\60 -8 552 (569) ---
Lasso 9 --- 16 --- --- 8\20 2 --- ---
Blasrohr 9 --- 16 --- --- 6\3 -1 --- ---
Bolas 9 --- 17 1 W10+1 2 6\6 2 441 (481) ---
Schleuder 9 --- 16 1 W10+1 2 6\2 1 438 (481) ---
Zwillen 9 --- 17 1 W12 2 5\5 1 495 (529) ---
Bumerang 9 --- 19 1 W12 3 6\3 3 501 (529) ---
Speerschleudern 9 --- 18 3 W10+3 8 6\10 -2 444 (481) ---
Buckler --- 6 16 --- --- 1 0 --- ---
Schilder --- 6 16 --- --- 1 -1 --- ---
große Schilder --- 6 18 --- --- 1 -2 --- ---
Mann-Schilder --- 7 21 --- --- 1 -4 --- ---
Waffenschilder 10 7 24 4 W6 1 1 -2 562 (569) ---
BA=Beschleunigter Angriff, RuS=Rundumschlag, TWa=Tödliche Waffe, VA=Verbesserter Angriff, VV=Verbesserte Verteidigung, WM=Waffenmeister

letzte Änderung: Dudang der 3ten Woche im Maresch des Jahres 4020 [25.2.4020] (Sonntag, den 8 Dezember 2024) -