Der Weise
Götter
Fauna und Flora
Flora
Fauna
Zufallsbegegnungen
Geschichte
Geographie
Nationen
Sprachen
Städte und Orte
Fahrzeuge
Kampagne
Handelsgüter
Würfel

HomeNewsRegelnWelt
DownloadGlossarSitemapToolsImpressum
Einleitung Liste aller Kreaturen Pflanzenfresser und andere passive Tiere Fische und andere Wasserkreaturen Insekten, Spinnen und Krebstiere Reptilien und Amphibien Fleischfressende Säugetiere Lufttiere Sonstige potentiell gefährliche Tiere Reit- und Packtiere Außerirdische Tiere Wesen der Vorzeit Riesenvölker Feenvölker Unterirdisch lebende Völker Ungewöhnliche Völker Gestaltwandler große Drachen Geringere Drachen Andere drachenartige Wesen Gefährliche Pflanzen Landmonster Wassermonster Flugmonster Elemente und künstliche Wesen Dämonen Wesen anderer Ebenen Untote Muini Mula eigene Kreaturen Abenteuermodulpreviousnext

Reit- und Packtiere

Name Stufe StufenMod B Bmax Bbonus BG AG Groesse Kritisch LE LEmod RS PA Angriff Tragkraft Reitbonus BonusEP Verhalten IN Seiten
Ackergaul [16884] 2 B 24 schn. Sprint 10 RS RS G - 130 E 3 10 10MEr30/30GTr†/10MBi70* 225kg +10 - 20MRa/30GTr« KE 32-34
Elefant [16688] 7 E 37 Sprint 10 SC SC E KTS7 350 H 12 20 75EHo70/60GUm30/90MEr†* 450kg -10 - 75ERa/75ETr« KE 32-34
Esel [17249] 3 C 18 schn. Sprint 40 MS RS M - 90 E 3 40 40KEr60/40KBi40* 135kg -10 - 10MRa/20KTr« KE 32-34
Kamel [16970] 3 C 15 Sprint 10 LA MS G - 140 E 3 10 40MBi* 205kg -15 - 30MRa/40GTr« KE 32-34
Lama/Alpaka [17046] 3 C 30 schn. Sprint 30 RS RS M - 60 D 3 20 20KBi* 25kg +0 - 20MRa/40MTr« KE 32-34
Maultier [16534] 4 C 27 Spurt 20 RS SC M - 110 F 3 30 40MEr60/40MTr†/30MBi40* 205kg -10 - 30MRa/40MTr« KE 32-34
Mustang [17234] 4 D 30 Spurt 40 SC SC G - 120 F 3 40 40MEr80/30MTr†/40KBi20* 115kg +0 - 30MRa/30MTr« KE 32-34
Ochse [16843] 3 C 18 schn. Sprint 20 MS MS G - 120 D 3 20 50MHo/50GTr* 180kg +0 - 50GRa/50MTr« KE 32-34
Pack-Dromedar [17274] 3 C 18 Sprint 10 MS MS G - 110 D 3 10 40MBi 180kg +0 - 30MRa/50MTr« KE 32-34
Pony [16836] 2 B 21 Spurt 30 MS RS M - 75 E 3 40 30KEr40/20MTr†/20KBi60* 80kg +5 - 10MRa/20MTr« KE 32-34
Quarter Horse [16669] 3 C 34 Spurt 30 SC SC G - 110 E 3 30 30MEr70/40MTr†/30KBi30* 135kg +0 - 30MRa/40MTr« KE 32-34
Renn-Dromedar [16849] 4 D 27 schn. Sprint 20 RS RS G - 130 D 3 30 30MBi* 100kg -5 - 40MRa/40MTr« KE 32-34
Rentier/Karibu [17221] 2 B 34 Spurt 20 SC SC M - 130 E 3 15 40MHo50/40MRa50/40GTr†* 160kg -10 - 30MRa/40MTr« KE 32-34
Vollblut [17010] 4 D 37 Spurt 20 SS SC G - 100 D 3 20 20MEr60/30MTr†/20KBi40* 90kg -5 - 20MRa/30MTr« KE 32-34
Wasserbüffel [18838] 3 C 18 schn. Sprint 20 MS MS G - 120 D 3 20 50MHo/50GTr* 180kg +0 - 50GRa/50MTr« KE 32-34
leichtes Schlachtroß [16484] 5 E 27 Spurt 30 RS SC G - 140 F 3 30 50MEr50/50MTr†/40KBi50* 160kg +15 - 40MRa/50MTr« KE 32-34
schweres Schlachtroß [16899] 6 F 24 Spurt 40 RS RS G I 150 G 3 40 70MEr50/60MTr†/60KBi50* 180kg +30 - 50MRa/60MTr« KE 32-34

letzte Änderung: Tekdang der 2ten Woche im Daschdar des Jahres 4013 [18.1.4013] (Dienstag, den 21 Februar 2017) - Maverick